De 26 de janeiro a 10 de fevereiro, o RedStar Poker sediará o festival de torneios Season Opener com um prêmio total de €500.000.

São 15 torneios (14 Hold'em + 1 Omaha) com buy-ins a partir de €10.
Haverá dois torneios principais, ambos em formato de vários dias:
- E1|SEASON OPENER €100.000 GTD por €500
- E1|SEASON OPENER MINI €30.000 GTD por €10
Os voos são desde o início da série, com as finais ocorrendo em 10 de fevereiro, às 17:30 BRT.
A maior parte do dinheiro será jogada aos domingos:
- E1|€100 SUNDAY MAIN EVENT €75.000 GTD para €100 – 26 de janeiro, 15:00
- E1|€100 SUNDAY MYSTERIUM €50.000 GTD para €100 – 2 de fevereiro, 15:00
- E1|€250 EL CLASSICO MAIN €100.000 GTD para €250 – 9 de fevereiro, 16:00
Os satélites a partir de €0,2 o ajudarão a economizar nos ingressos.
Missões com bilhetes-prêmio
Ao completar missões simples durante a série, você pode ganhar tíquetes para satélites e um freeroll garantido de €5.000. Cada uma delas requer registro no menu Missões do cliente antes de ser concluída.
Missão | Descrição | Período de Contagem | Bilhete de Prêmio |
---|---|---|---|
Revenue Low | Ganhe 1,000 pontos de bônus | Período 1: 25 de janeiro, 12:00— 2 de fevereiro, 20:59 Período 2: 2 de fevereiro, 21:00— 10 de fevereiro, 20:59 | E1: €5 Satellite |
Revenue Medium | Ganhe 3,000 pontos de bônus | E1: €15 Satellite | |
Revenue High | Ganhe 10,000 pontos de bônus | E1: €50 Satellite | |
Satellite | Jogue um satélite para o torneio E1|SEASON OPENER|DAY-1X | 26 de janeiro, 21:00 — 10 de fevereiro, 16:30 | €5,000 E1 Freeroll |
KO | Elimine 5 jogadores em torneios E1 PKO | 25 de janeiro, 21:00 — 11 de fevereiro, 5:00 | €5,000 E1 Freeroll |
O Freeroll E1 de €5.000 será realizado às 15:00 BRT, em 11 de fevereiro, e os prêmios serão pagos com tíquetes de torneio.
Programação da série
E1|SEASON OPENER €100,000 GTD FLIGHTED KO
Data | Horário (BRT) | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
dom., 26 janeiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1A | €500 |
seg., 27 janeiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1B | €500 |
ter., 28 janeiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1C | €500 |
qua., 29 janeiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1D | €500 |
qui., 30 janeiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1E | €500 |
sex., 31 janeiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1F | €500 |
sáb., 1 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1G | €500 |
dom., 2 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1H | €500 |
seg., 3 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1I | €500 |
ter., 4 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1J | €500 |
qua., 5 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1K | €500 |
qui., 6 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1L | €500 |
sex., 7 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1M | €500 |
sáb., 8 fevereiro | 12:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1N | €500 |
sáb., 8 fevereiro | 14:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1O | €500 |
dom., 9 fevereiro | 10:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1P | €500 |
dom., 9 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1Q | €500 |
dom., 9 fevereiro | 16:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1R | €500 |
seg., 10 fevereiro | 11:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1S | €500 |
seg., 10 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1T | €500 |
seg., 10 fevereiro | 14:30 | E1|SEASON OPENER|DAY-1U | €500 |
seg., 10 fevereiro | 15:30 | E1|SEASON OPENER|DAY-1V | €500 |
seg., 10 fevereiro | 17:30 | E1|SEASON OPENER|DAY-2 | - |
E1|SEASON OPENER MINI €30,000 GTD FLIGHTED KO
Data | Horário (BRT) | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
25 janeiro – 9 fevereiro | 21:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
25 janeiro – 9 fevereiro | 23:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 1:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 3:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 5:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 7:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 9:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 11:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 13:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 15:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 17:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 janeiro – 10 fevereiro | 19:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
seg., 10 fevereiro | 14:25 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
seg., 10 fevereiro | 14:45 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
seg., 10 fevereiro | 15:15 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
seg., 10 fevereiro | 15:45 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
seg., 10 fevereiro | 16:15 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
seg., 10 fevereiro | 17:30 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-2 | - |
E1|OMAHA MASTERS €5,000 GTD FLIGHTED KO
Data | Horário (BRT) | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
26 enero – 9 febrero | 7:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 9:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 11:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 13:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 15:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 17:20 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 9:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 11:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 13:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 14:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 14:45 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 15:15 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 15:45 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom., 9 fevereiro | 17:00 | E1|OMAHA MASTERS|D2 | - |
Regular Tournaments
Data | Horário (BRT) | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
dom., 26 janeiro | 12:00 | E1|€50 MASTERCLASS MYSTERY €20,000 GTD | €50 |
dom., 26 janeiro | 12:00 | E1|€100 SUNDAY MAIN EVENT €75,000 GTD | €100 |
seg., 27 janeiro | 12:30 | E1|€55 DAILY ELIMINATOR €20,000 GTD | €55 |
sáb., 1 fevereiro | 13:00 | E1|€50 SATURDAY MYSTERY €25,000 GTD | €50 |
dom., 2 fevereiro | 12:00 | E1|€50 MASTERCLASS MYSTERY €25,000 GTD | €50 |
dom., 2 fevereiro | 12:00 | E1|€25 SUNDAY MYSTERIUM €12,500 GTD | €25 |
dom., 2 fevereiro | 12:00 | E1|€100 SUNDAY MYSTERIUM €50,000 GTD | €100 |
seg., 3 fevereiro | 12:30 | E1|€55 DAILY ELIMINATOR €20,000 GTD | €55 |
sáb., 8 fevereiro | 12:00 | E1|€50 SATURDAY MYSTERY €20,000 GTD | €50 |
dom., 9 fevereiro | 12:00 | E1|€20 MASTERCLASS MYSTERY €20,000 GTD | €20 |
dom., 9 fevereiro | 12:00 | E1|€50 MASTERCLASS MYSTERY €20,000 GTD | €50 |
dom., 9 fevereiro | 13:00 | E1|€250 EL CLASSICO MAIN €100,000 GTD | €250 |