De 6 de março a 7 de dezembro, a RedStar Poker realiza a promoção Race Predictor, dedicada à nova temporada da Fórmula 1. A promoção tem duas partes: missões de poker e previsões dos vencedores de cada corrida.
Como participar:
- Confirme sua participação na promoção na seção Missions do cliente em cada período de pontuação.
- Escolha o vencedor da próxima corrida no menu Missions do cliente antes da largada. A escolha não pode ser alterada, e os palpites ficam indisponíveis após o início da corrida.
- Complete uma das duas missões: gastar €150 no nível Low ou €800 no nível High em pontos de bônus, jogando nas mesas da RedStar Poker.
Estão programadas 24 corridas, e a última acontece em 6 de dezembro.
| Etapa | Grande Prêmio | Período de pontuação da missão | Data da corrida | Largada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 5 de março 21:00 BRT – 8 de março 20:59 BRT | dom, 8 de março | 01:00 BRT |
| 2 | China | 12 de março 21:00 BRT – 15 de março 20:59 BRT | dom, 15 de março | 04:00 BRT |
| 3 | Japão | 26 de março 21:00 BRT – 29 de março 20:59 BRT | dom, 29 de março | 02:00 BRT |
| 4 | Bahrein | 9 de abril 21:00 BRT – 12 de abril 20:59 BRT | dom, 12 de abril | 12:00 BRT |
| 5 | Arábia Saudita | 16 de abril 21:00 BRT – 19 de abril 20:59 BRT | dom, 19 de abril | 14:00 BRT |
| 6 | Miami | 30 de abril 21:00 BRT – 3 de maio 20:59 BRT | dom, 3 de maio | 17:00 BRT |
| 7 | Canadá | 21 de maio 21:00 BRT – 24 de maio 20:59 BRT | dom, 24 de maio | 17:00 BRT |
| 8 | Mônaco | 4 de junho 21:00 BRT – 7 de junho 20:59 BRT | dom, 7 de junho | 10:00 BRT |
| 9 | Espanha (Barcelona-Catalunha) | 11 de junho 21:00 BRT – 14 de junho 20:59 BRT | dom, 14 de junho | 10:00 BRT |
| 10 | Áustria | 25 de junho 21:00 BRT – 28 de junho 20:59 BRT | dom, 28 de junho | 10:00 BRT |
| 11 | Grã-Bretanha | 2 de julho 21:00 BRT – 5 de julho 20:59 BRT | dom, 5 de julho | 11:00 BRT |
| 12 | Bélgica | 16 de julho 21:00 BRT – 19 de julho 20:59 BRT | dom, 19 de julho | 10:00 BRT |
| 13 | Hungria | 23 de julho 21:00 BRT – 26 de julho 20:59 BRT | dom, 26 de julho | 10:00 BRT |
| 14 | Países Baixos | 20 de agosto 21:00 BRT – 23 de agosto 20:59 BRT | dom, 23 de agosto | 10:00 BRT |
| 15 | Itália | 3 de setembro 21:00 BRT – 6 de setembro 20:59 BRT | dom, 6 de setembro | 10:00 BRT |
| 16 | Espanha (Madri) | 10 de setembro 21:00 BRT – 13 de setembro 20:59 BRT | dom, 13 de setembro | 10:00 BRT |
| 17 | Azerbaijão | 23 de setembro 21:00 BRT – 26 de setembro 20:59 BRT | sáb, 26 de setembro | 08:00 BRT |
| 18 | Singapura | 8 de outubro 21:00 BRT – 11 de outubro 20:59 BRT | dom, 11 de outubro | 09:00 BRT |
| 19 | EUA (Austin) | 22 de outubro 21:00 BRT – 25 de outubro 20:59 BRT | dom, 25 de outubro | 17:00 BRT |
| 20 | México | 29 de outubro 21:00 BRT – 1 de novembro 20:59 BRT | dom, 1 de novembro | 17:00 BRT |
| 21 | Brasil | 5 de novembro 21:00 BRT – 8 de novembro 20:59 BRT | dom, 8 de novembro | 14:00 BRT |
| 22 | EUA (Las Vegas) | 18 de novembro 21:00 BRT – 21 de novembro 20:59 BRT | sáb, 21 de novembro | 01:00 BRT |
| 23 | Catar | 26 de novembro 21:00 BRT – 29 de novembro 20:59 BRT | dom, 29 de novembro | 10:00 BRT |
| 24 | Emirados Árabes Unidos | 3 de dezembro 21:00 BRT – 6 de dezembro 20:59 BRT | dom, 6 de dezembro | 13:00 BRT |
Os prêmios dependem do nível da missão e são entregues em raspadinhas com tickets para os spins Twister, válidos por 7 dias após a emissão.
| Low | High |
|---|---|
| Ticket Twister de €20 | Ticket Twister de €50 |
| Ticket Twister de €10 | Ticket Twister de €20 |
| Ticket Twister de €5 | Ticket Twister de €10 |
| Ticket Twister de €3 | Ticket Twister de €5 |
| Ticket Twister de €2 | Ticket Twister de €3 |
| Ticket Twister de €1 | Ticket Twister de €2 |
| Ticket Twister de €0.25 | Ticket Twister de €1 |
| Ticket Twister de €0.25 |