De 1 de setembro a 10 de outubro, no festival principal Elite Series XL Autumn Edition, serão distribuídos bilhetes de torneios no valor de €1 a €250.

As classificações estão divididas nas seguintes categorias de buy-in:
| Leaderboard | Buy-ins |
|---|---|
| Low | €1-€10 |
| Medium | €12.5-€100 |
| High | €110-€1,000 |
Os pontos são atribuídos da seguinte forma:
- 0,5 pontos — pagar 1 € de rake num torneio do festival
- 1 ponto — por cada eliminação de um adversário
- 2 pontos — jogar em qualquer torneio knockout do festival
- 3 pontos — jogar em qualquer torneio (exceto PKO)
- 3 pontos — ser eliminado na bolha (1 posição antes da zona de prémios)
- 4 pontos — jogar em torneio com rebuys
- 7 pontos — entrar na zona de prémios
- 15 pontos — chegar à mesa final
- 35 pontos — ganhar o torneio
Os bilhetes são válidos por 7 dias a partir da sua receção.
Low
| Posição | Valor do bilhete |
|---|---|
| 1 | €100 |
| 2 | €50 |
| 3 | €40 |
| 4-6 | €30 |
| 7-10 | €25 |
| 11-15 | €20 |
| 16-25 | €15 |
| 26-35 | €12.5 |
| 36-55 | €10 |
| 56-75 | €7.5 |
| 76-100 | €5 |
| 101-125 | €3 |
| 126-150 | €2 |
| 151-200 | €1 |
Medium
| Posição | Valor do bilhete |
|---|---|
| 1 | €250 |
| 2 | €100 |
| 3 | €50 |
| 4-6 | €30 |
| 7-10 | €25 |
| 11-15 | €20 |
| 16-25 | €15 |
| 26-35 | €12.5 |
| 36-55 | €10 |
| 56-75 | €7.5 |
| 76-100 | €5 |
| 101-150 | €3 |
High
| Posição | Valor do bilhete |
|---|---|
| 1 | 2x€250 |
| 2 | 2x€100 |
| 3 | €100 |
| 4-6 | €50 |
| 7-10 | €30 |
| 11-15 | €25 |
| 16-25 | €20 |
| 26-35 | €12.5 |
| 36-50 | €10 |