Até 8 de março do próximo ano, a RedStar Poker realiza classificatórios online para o tradicional festival Irish Open, em Dublin, na Irlanda, que acontece de 18 a 29 de março.

Estão programados vários tipos de satélites:
- Tickets para o Main Event de €1,150. Satélites diretos de €50, com 1 a 2 tickets em disputa, acontecem várias vezes por semana às 17:30 BRT. Há satélites por etapas a partir de €0.01.
- 164 pacotes para o Main Event, no valor de €2,250 cada. O pacote inclui €1,150 para o buy-in e €1,100 para despesas. Satélites de €150, disputados em dois dias, distribuem de 5 a 15 pacotes: é possível entrar diariamente, e o Dia 2 acontece aos domingos. Satélites que começam com centrolls oferecem uma forma mais barata de se classificar.
| Data | Início | Nome |
|---|---|---|
| dom, 13 de setembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 3 × €2,250 |
| dom, 20 de setembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 3 × €2,250 |
| dom, 27 de setembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 3 × €2,250 |
| dom, 4 de outubro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 11 de outubro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 18 de outubro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 25 de outubro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 1 de novembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 8 de novembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 15 de novembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 22 de novembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 4 × €2,250 |
| dom, 29 de novembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 5 × €2,250 |
| dom, 6 de dezembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 5 × €2,250 |
| dom, 13 de dezembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 5 × €2,250 |
| dom, 20 de dezembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 5 × €2,250 |
| dom, 27 de dezembro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 5 × €2,250 |
| dom, 3 de janeiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 8 × €2,250 |
| dom, 10 de janeiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 8 × €2,250 |
| dom, 17 de janeiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 8 × €2,250 |
| dom, 24 de janeiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 8 × €2,250 |
| dom, 31 de janeiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 10 × €2,250 |
| dom, 7 de fevereiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 10 × €2,250 |
| dom, 14 de fevereiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 10 × €2,250 |
| dom, 21 de fevereiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 12 × €2,250 |
| dom, 28 de fevereiro | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 12 × €2,250 |
| sáb, 7 de março | 17:15 BRT | IRISH OPEN PACKAGE 12 × €2,250 |
Outros 19 pacotes estão reservados para jogadores de microlimites em torneios de €2 com vários dias iniciais. Há diversos flights para entrar na disputa, e as datas das finais estão na tabela.
| Data | Início | Nome do torneio |
|---|---|---|
| dom, 27 de setembro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 2 × €2,250|D2 |
| dom, 18 de outubro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 2 × €2,250|D2 |
| dom, 8 de novembro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 2 × €2,250|D2 |
| dom, 29 de novembro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 2 × €2,250|D2 |
| dom, 20 de dezembro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 2 × €2,250|D2 |
| dom, 10 de janeiro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 3 × €2,250|D2 |
| dom, 31 de janeiro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 3 × €2,250|D2 |
| dom, 21 de fevereiro | 16:15 BRT | IRISH OPEN 3 × €2,250|D2 |
- 112 tickets para o Mini Irish Open Event de €250. Satélites de €10, disputados em um único dia e com dois tickets para a versão Mini do Main Event, acontecem quase todos os dias.