Até 9 de fevereiro, o PokerStars está promovendo uma corrida para as mesas de Allin Poker para ganhar $10.000 a cada semana.

Assim que seu registro for confirmado, será iniciada uma série de 25 mãos (incluindo vitórias). Se não estiver satisfeito com os resultados da série, você poderá reiniciá-la e começar de novo quantas vezes quiser. Os pontos são concedidos por mãos perdidas: quanto melhor a mão, mais pontos serão concedidos.
Cartas de bolso | Pontos na tabela de classificação |
---|---|
A-A, K-K, Q-Q, J-J, T-T | 100 |
A-K, A-Q, A-J, A-T, K-Q, K-J, K-T | 65 |
6-6 — 9-9 | 40 |
A-2 — A-9 | 20 |
Qualquer outra mão | 5 |
As tabelas de classificação são divididas por limites e é necessário um registro separado para participar de várias delas. A semana de pontuação vai das 2:00 de segunda-feira até as 1:59 da semana seguinte (BRT). Os prêmios são pagos dentro de 48 horas após o término da tabela de classificação: eles são dados na forma de baús (válidos por 7 dias).
Posição | $0.05/$0.10 | $0.25/$0.50 | $0.50/$1 | $1/$2 | $2.5/$5 | $5/$10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $25 | $50 | $100 | $200 | $250 | $500 |
2 | $20 | $40 | $75 | $150 | $200 | $375 |
3 | $20 | $30 | $50 | $100 | $150 | $225 |
4 | $15 | $30 | $50 | $80 | $125 | $150 |
5 | $15 | $25 | $50 | $70 | $125 | $150 |
6 | $15 | $20 | $30 | $60 | $125 | $150 |
7 | $10 | $20 | $30 | $50 | $100 | $125 |
8 | $10 | $20 | $25 | $50 | $100 | $125 |
9 | $10 | $20 | $20 | $45 | $100 | $125 |
10 | $10 | $20 | $20 | $45 | $100 | $125 |
11-15 | $7.50 | $15 | $20 | $40 | $75 | $100 |
16-20 | $7.50 | $15 | $20 | $40 | $50 | $100 |
21-30 | $5 | $10 | $20 | $30 | $50 | |
31-40 | $5 | $7.50 | $10 | $25 | ||
41-50 | $5 | $5 | $10 | $20 | ||
51-70 | $2.50 | $5 | $10 | |||
71-100 | $2.50 | |||||
Total | $500 | $750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
A mão no Allin Poker segue as regras do Hold'em, mas com duas peculiaridades:
- Os jogadores têm apenas duas opções antes do flop: all-in ou fold
- Não é possível investir mais de 25 big blinds em uma mão