Até 29 de setembro, tabelas de classificação diárias de Hold'em estão disponíveis no BCPoker, com $500 distribuídos diariamente.
Haverá dois leaderboards:
- $0,02/$0,05 — $0,25/$0,5
- $0,5/$1 — $100/$200
O período de pontuação vai das 21:00 BRT às 20:59 BRT do dia seguinte.
Os pontos para a respectiva tabela são concedidos por mãos jogadas (é necessário chegar ao flop) e dependem do limite jogado.
$0,02/$0,05 — $0,25/$0,5
| Limites | Pontos por Mão |
|---|---|
| $0,02/$0,05 | 1 |
| $0,05/$0,1 | 2 |
| $0,1/$0,2 | 4 |
| $0,2/$0,5 | 7 |
$0,5/$1 — $100/$200
| Limites | Pontos por Mão |
|---|---|
| $0,5/$1 | 1 |
| $1/$2 | 2 |
| $2/$4 | 3 |
| $5/$10 | 7 |
| $10/$20 | 14 |
| $25/$50 | 30 |
| $50/$100 | 60 |
| $100/$200 | 120 |
Os prêmios são creditados em até 48 horas após o encerramento do período de pontuação.
| Posição | Prêmio ($0,02/$0,05 — $0,25/$0,5) | Posição | Prêmio ($0,5/$1 — $100/$200) |
|---|---|---|---|
| 1 | $30 | 1 | $100 |
| 2 | $18 | 2 | $60 |
| 3 | $15 | 3 | $45 |
| 4 | $12 | 4 | $30 |
| 5 | $10 | 5 | $20 |
| 6 | $8 | 6 | $15 |
| 7 | $7 | 7 | $10 |
| 8 | $6 | 8 | $9 |
| 9 | $5 | 9 | $8 |
| 10 | $4 | 10 | $7 |
| 11-15 | $3 | 11-13 | $6 |
| 16-20 | $2 | 14-15 | $5 |
| 21-30 | $1 | 16-18 | $4 |
| 19-20 | $3 |
Você pode acompanhar os resultados atualizados na aba "Centro de Eventos" do aplicativo.