No WPT Global, foi anunciada a promoção Kings of Cash: rankings para jogadores de cash game, em que serão distribuídos $25.000 a cada semana.

Para cada 100 mãos de cash jogadas por dia, um bilhete de loteria é dado, adicionais podem ser obtidos jogando ativamente durante a semana. As mesas de cash de hold'em, Omaha, Short Deck e fast poker participam da promoção.
| Dias com mais de 100 mãos jogadas | Número de tíquetes | ||
|---|---|---|---|
| $0,02/0,05/0,1 ($0,5 no short deck | $0,5/1 – $2/4/8 ($1 – $2 no short deck com ante) | $5/10/20 e acima ($5 e acima no short deck) | |
| 2 | 5 | 10 | 25 |
| 3 | 10 | 20 | 50 |
| 4 | 25 | 50 | 125 |
| 5 | 50 | 100 | 250 |
| 6 | 100 | 200 | 500 |
| 7 | 200 | 600 | 2.000 |
A abertura/fechamento da semana vai das 03:00 do domingo às 02:59 do próximo domingo, horário de Brasília. No total, 50 vencedores são escolhidos aleatoriamente. Quanto mais bilhetes de loteria você tiver, maiores são as chances de ganhar um prêmio em dinheiro. O primeiro prêmio é de $2.000.
| Posição | Prêmio |
|---|---|
| 1 | $2.000 |
| 2 | $1.400 |
| 3 | $1.200 |
| 4 | $1.100 |
| 5 | $800 |
| 6-10 | $700 |
| 11-20 | $450 |
| 21-30 | $300 |
| 31-40 | $200 |
| 41-50 | $100 |
Ao receber dois bilhetes durante a semana, você ganha um tíquete para o freeroll Kings of Cash, com um prêmio garantido de $4.500 (acontece após o fechamento da semana — a data e a hora serão adicionadas).