O WPT Global anunciou a nova série WPT Asia Overdrive. O evento acontecerá de 19 de julho a 30 de agosto, com garantia total de mais de ¥200,000,000. Um adicional de ¥4,100,000 será distribuído em missões diárias e leaderboards semanais.

13 WPT Rings serão distribuídos durante os torneios da série. 7 anéis serão distribuídos nos torneios Overdrive.
| Data | Evento | Buy-In | Garantia |
| 19 de julho | WPT® Ring Overdrive: Ignition | ¥188 | ¥1,000,000 |
| 26 de julho | WPT® Ring Overdrive: Mystery Surge | ¥188 | ¥1,000,000 |
| 2 de agosto | WPT® Ring Overdrive: Bounty Boost | ¥588 | ¥1,500,000 |
| 9 de agosto | WPT® Ring Overdrive: Mystery Overheat | ¥588 | ¥1,500,000 |
| 16 de agosto | WPT® Ring Overdrive: Redline Championship | ¥660 | ¥2,000,000 |
| 23 de agosto | WPT® Ring Overdrive: Mystery Nitro Championship | ¥660 | ¥2,000,000 |
| 30 de agosto | WPT® Ring Overdrive: Grand Prix Main Event | ¥880 | ¥2,500,000 |
Mais 6 anéis serão distribuídos em torneios mystery de duas fases. As classificatórias acontecem diariamente e as finais serão realizadas toda semana.
| Data | Evento | Buy-In | Garantia |
| 26 de julho | WPT® Ring MYSTER¥ Phase: Warm-Up | ¥55 | ¥1,000,000 |
| 2 de agosto | WPT® Ring MYSTER¥ Phase: Rev Up | ¥66 | ¥1,000,000 |
| 9 de agosto | WPT® Ring MYSTER¥ Phase: Throttle | ¥88 | ¥1,500,000 |
| 16 de agosto | WPT® Ring MYSTER¥ Phase: Top Gear | ¥188 | ¥2,000,000 |
| 23 de agosto | WPT® Ring MYSTER¥ Phase: Boost Mode | ¥188 | ¥2,500,000 |
| 30 de agosto | WPT® Ring MYSTER¥ Phase: Full Throttle | ¥188 | ¥3,000,000 |
Um adicional de ¥3,000,000 será pago a qualquer jogador que conseguir vencer 3 Championship Ring Events em uma ou várias etapas da Asia Series.
Leaderboards
A partir de 19 de julho, serão realizados leaderboards semanais. Nas primeiras 4 semanas, serão distribuídos ¥300,000 por semana; nas duas últimas semanas, ¥400,000 por semana. O período de pontuação vai das 21:00 BRT de domingo até as 20:59 BRT do domingo seguinte.
Existem 3 formas de ganhar pontos.
Tournament Points – Os pontos são atribuídos de acordo com as posições que você ocupa nos torneios.
| Tier | Diamond Large | Diamond Medium | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
| Vencedor (1º) | 250 | 200 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| 2º | 190 | 120 | 56 | 42 | 28 | 14 |
| 3º | 150 | 90 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 4–5 | 120 | 70 | 30 | 22 | 14 | 7 |
| 6–10 | 90 | 55 | 20 | 15 | 10 | 4 |
| 11–20 | 70 | 40 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| 21–30 | 60 | 30 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 31–40 | 50 | 25 | 8 | 5 | 2 | — |
| 41–80 | 35 | 20 | 4 | 3 | 1 | — |
| 81–120 | 25 | 12 | 2 | 1 | — | — |
| 121–200 | 18 | 6 | — | — | — | — |
| 201–300 | 10 | 3 | — | — | — | — |
Early Bird & Bubble Points – pontos adicionais podem ser obtidos por registro antecipado nos torneios, bem como por eliminação durante a fase da Bubble. O número de pontos obtidos depende do tier do torneio.
| Tier | Early Bird Points | Bubble Points |
| Bronze | 1 | 3 |
| Silver | 2 | 6 |
| Gold | 3 | 8 |
| Platinum | 4 | 12 |
| Diamond Medium | 5 | 20 |
| Diamond Large | N/A | N/A |
O número máximo de pontos que podem ser obtidos é de 30 por dia.
Prêmios semanais dos leaderboards
26 de julho – 16 de agosto
| Posição | Prêmio |
| 1 | ¥50,000 |
| 2 | ¥35,000 |
| 3 | ¥24,500 |
| 4 | ¥17,000 |
| 5 | ¥12,000 |
| 6 | ¥8,400 |
| 7 | ¥6,000 |
| 8 | ¥4,200 |
| 9 | ¥3,000 |
| 10 | ¥2,400 |
| 11–25 | ¥1,500 |
| 26–50 | ¥1,000 |
| 51–100 | ¥600 |
| 101–300 | ¥200 |
| 301–500 | ¥100 |
16 – 30 de agosto
| Posição | Prêmio |
| 1 | ¥65,200 |
| 2 | ¥45,500 |
| 3 | ¥32,000 |
| 4 | ¥22,500 |
| 5 | ¥16,000 |
| 6 | ¥11,000 |
| 7 | ¥8,000 |
| 8 | ¥5,500 |
| 9 | ¥4,000 |
| 10 | ¥2,800 |
| 11–25 | ¥2,000 |
| 26–50 | ¥1,300 |
| 51–100 | ¥700 |
| 101–300 | ¥250 |
| 301–500 | ¥200 |
Missões diárias
Haverá 3 tipos principais de missões:
- Deposit missions
- Designated tournament missions
- Casino wagering missions
Ao completar as missões, o jogador receberá tickets para torneios All-In Flip por hora, dos quais é possível se classificar para a Daily Final. Essas finais serão realizadas diariamente às 19:30 BRT, com garantia de ¥50,000 em cada torneio.