Até 15 de março, o WPT Global está realizando a série oficial World Poker Tour Asia com premiação de $15.000.000 e recompensas adicionais no ranking.

A programação conta com mais de cem torneios com buy-ins a partir de $5.
Em nove torneios, os vencedores receberão um anel oficial do World Poker Tour:
Torneios multifase WPT Myster¥ Millions a partir de $13: é possível entrar durante a semana, com as finais aos domingos às 09:30 BRT.
| Data | Horário | Buy-in | Maior Knockout | GTD |
| Dom, 22 de fevereiro | 09:30 BRT | $13 | $14.000 | $144.000 |
| Dom, 1º de março | 09:30 BRT | $27 | $29.000 | $289.000 |
| Dom, 8 de março | 09:30 BRT | $56 | $36.000 | $361.000 |
| Dom, 15 de março | 09:30 BRT | $85 | $43.000 | $434.000 |
WPT® Ring Championship de um dia a partir de $27: também aos domingos, mas às 09:05 BRT.
| Data | Horário | Nome do Torneio | Buy-in | GTD |
| Dom, 15 de fevereiro | 09:05 BRT | WPT® Ring Open Championship | $27 | $144.000 |
| Dom, 22 de fevereiro | 09:05 BRT | WPT® Ring Mystery Bounty Main Event | $27 | $144.000 |
| Dom, 1º de março | 09:05 BRT | WPT® Ring Bounty Championship | $56 | $289.000 |
| Dom, 8 de março | 09:05 BRT | WPT® Ring Mystery Championship | $56 | $289.000 |
| Dom, 15 de março | 09:05 BRT | WPT® Ring NLHE Championship | $127 | $434.000 |
Ranking
$430.000 adicionais serão distribuídos aos melhores jogadores da série.
Haverá um ranking único, com pontos dependendo da posição final e do nível de buy-in (de Bronze a Diamond, visível no lobby de cada torneio).
| Bronze Tier | Silver Tier | Gold Tier | Platinum Tier | Diamond Tier (Ring Events) | Diamond Tier (Phase Events) | ||||||
| Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos |
| 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 80 | 1 | 200 | 1 | 250 |
| 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 42 | 2 | 56 | 2 | 120 | 2 | 190 |
| 3 | 10 | 3 | 20 | 3 | 30 | 3 | 40 | 3 | 90 | 3 | 150 |
| 4-5 | 7 | 4-5 | 14 | 4-5 | 22 | 4-5 | 30 | 4-5 | 70 | 4-5 | 120 |
| 6-10 | 4 | 6-10 | 10 | 6-10 | 15 | 6-10 | 20 | 6-10 | 55 | 6-10 | 90 |
| 11-20 | 2 | 11-20 | 6 | 11-20 | 10 | 11-20 | 14 | 11-20 | 40 | 11-20 | 70 |
| 21-30 | 1 | 21-30 | 3 | 21-30 | 7 | 21-30 | 10 | 21-30 | 30 | 21-30 | 60 |
| 31-40 | 2 | 31-40 | 5 | 31-40 | 8 | 31-40 | 25 | 31-40 | 50 | ||
| 41-80 | 1 | 41-80 | 3 | 41-80 | 4 | 41-80 | 20 | 41-80 | 35 | ||
| 81-120 | 1 | 81-120 | 2 | 81-120 | 12 | 81-120 | 25 | ||||
| 121-200 | 6 | 121-200 | 18 | ||||||||
| 201-300 | 3 | 201-300 | 10 |
Pontos adicionais são concedidos através da promoção Early Bird: são obtidos ao se registrar antes do início do torneio e ao ser eliminado na bolha.
| Nível | Pontos por Registro Antecipado | Pontos por Eliminação na Bolha (com Registro Antecipado) |
| Bronze | 1 | 3 |
| Silver | 2 | 6 |
| Gold | 3 | 8 |
| Platinum | 4 | 12 |
| Diamond (Apenas Ring Events) | 5 | 20 |
São 2.500 posições premiadas, com o vencedor recebendo $143.000.
| Posição | Prêmio ($) |
| 1 | $1.000.000 |
| 2 | $500.000 |
| 3 | $220.000 |
| 4 | $140.000 |
| 5 | $100.000 |
| 6 | $70.000 |
| 7 | $60.000 |
| 8 | $50.000 |
| 9 | $40.000 |
| 10 | $30.000 |
| 11-20 | $10.000 |
| 21-50 | $5.000 |
| 51-100 | $2.000 |
| 101-200 | $1.000 |
| 201-500 | $300 |
| 501-1000 | $200 |
| 1001-2500 | $100 |