O TigerGaming atualizou as regras para tabelas de classificação regulares no BOOST fast poker.

Agora cada limite tem sua própria tabela de classificação onde 1 dólar de rake gerado vale um ponto, e apenas mãos “rakeadas” com 3 ou mais participantes contam.
Os prêmios garantidos também aumentaram: anteriormente eram $5.000, agora são $9.500:
- NL10 – $2.000 (100 premiados)
- NL25 – $2.290 (150 premiados)
- NL50 – $5,200 (200 premiados)
O período de pontuação vai das 16:00 de domingo às 15:59 da semana seguinte (BRT). Os prêmios são pagos em bônus de jogo (GB, equivalente a dólares de cash) e dólares de torneio.
$0,05/$0,1
Posição | Prêmio |
---|---|
1 | $85 |
2 | $75 |
3 | $60 |
4 | $50 |
5 | $40 |
6-10 | $30 |
11-20 | $25 |
21-30 | $20 |
31-34 | $10 |
35-39 | $8,5 |
40-45 | $7,5 |
46-50 | $6 |
51-100 | 5,50TM |
$0,1/$0,25
Posição | Prêmio |
---|---|
1 | $100 |
2 | $80 |
3 | $60 |
4 | $50 |
5-10 | $40 |
11-15 | $30 |
16-19 | $27 |
20-24 | $25 |
25-29 | $22 |
30-34 | $20 |
35-39 | $17 |
40-45 | $15 |
46-50 | $12 |
51-100 | $11 |
101-150 | 5,5TM |
$0,25/$0,5
Posição | Prêmio |
---|---|
1 | $150 |
2 | $120 |
3 | $100 |
4 | $90 |
5-9 | $80 |
11-14 | $60 |
15-19 | $55 |
20-24 | $50 |
25-29 | $45 |
30-34 | $40 |
35-39 | $35 |
40-45 | $30 |
46-50 | $25 |
51-100 | 22TM |
101-200 | 11TM |
Os melhores jogadores também receberão tíquetes de torneio adicionais:
- Por $0,05/$0,1 e $0,1/$0,25: Top 10 – $25.000 GTD; posições 11 a 15 – $10.000 GTD
- Por $0,25/$0,5: Top 3 – $200.000 GTD; posições 4 e 5 – $25.000 GTD