No TigerGaming, a lista de mãos necessárias para perder uma mão e acionar o Bad Beat Jackpot foi atualizada para cada limite.

Hold'em
| Limite | Anterior | Após Mudanças |
| $0.05/$0.1 | A-A-A-K-K | A-A-A-Q-Q |
| $0.1/$0.25 | A-A-A-T-T | A-A-A-9-9 |
| $0.25/$0.5 | A-A-A-J-J | A-A-A-Q-Q |
| $0.5/$1 | A-A-A-J-J | A-A-A-J-J |
| $1/$2 | A-A-A-J-J | A-A-A-J-J |
| $2/$5 | A-A-A-9-9 | A-A-A-8-8 |
| $5/$10 | A-A-A-9-9 | J-J-J-A-A |
Omaha
| Limite | Anterior | Após Mudanças |
| $0.05/$0.1 a $0.25/$0.5 | 7-7-7-7 | 8-8-8-8 |
| $0.5/$1 a $5/$10 | 6-6-6-6 | 6-6-6-6 |
As contribuições para o fundo do jackpot dependem do limite e do tamanho do pote.
| Limites | Taxa do Bad Beat Jackpot | Tamanho do Pote | Taxa Máxima |
| NL10 | $0.01 | $0.45 | $0.01 |
| NL25 | $0.01 | $2 | $0.06 |
| NL50 | $0.01 | $2 | $0.12 |
| NL100 | $0.02 | $3.75 | $0.26 |
| NL200 | $0.03 | $6 | $0.52 |
| NL500 | $0.4 | $50 | $2 |
| NL1,000 | $0.5 | $100 | $2.5 |
| Limites | Taxa do Bad Beat Jackpot | Tamanho do Pote | Taxa Máxima |
| PLO10 | $0.01 | $3.75 | $0.5 |
| PLO25 | $0.01 | $3.75 | $0.5 |
| PLO50 | $0.01 | $3.75 | $0.5 |
| PLO100 | $0.04 | $10 | $2 |
| PLO200 | $0.04 | $10 | $2 |
A distribuição de prêmios não mudou:
- 20% para o perdedor
- 10% para o vencedor
- 10% para os jogadores na mesa
- 20% para os jogadores em todas as mesas de Bad Beat Jackpot
- 35% para o próximo sorteio
- 5% de comissão