O PokerKing anunciou uma nova etapa do festival de torneios Online Super Series (OSS). A série acontecerá de 5 a 27 de maio, com uma premiação mínima de $40.000.000.

A programação inclui 324 torneios de Hold'em, PLO e jogos high-low (Stud, Omaha), que serão divididos em três categorias de buy-in: Baixo, Médio e Alto.

Main Event – Haverá três deles ao mesmo tempo:

  • #6 – $2.500.000 GTD Main Event por $2.650
  • #7 – $2.000.000 GTD Main Event por $1.050
  • #8 – $1.000.000 GTD Main Event por $215

Os dias classificatórios acontecerão nos dias 19 e 26 de maio, às 12:05 GMT (09:05 horário de Brasília). O Dia 2 será em 27 de maio, às 17:30 (14:30 de Brasília). E a mesa final no dia seguinte, no mesmo horário.

Torneios de vários dias – Flights já começam no início da série, diariamente. Dia 2 serão jogados em 27 de maio, às 12:05 GMT (12:05 de Brasília):

  • #1 – $2.000.000 GTD por $630
  • #2 – $1.500.000 GTD (Mystery Bounty) por $109
  • #3 – $500.000 GTD por $66

Mystery Bounty - Em dois torneios baratos, você pode competir por prêmios gigantes:

  • #4 – $200.000 GTD por $16,5
  • #5 – $100.000 GTD por $2,5

As finais acontecerão no dia 26 de maio, às 12:05 GMT (12:05 de Brasília).

Os satélites irão ajudá-lo a economizar nos buy-ins

Tabelas de classificação

Um valor adicional de $60.000 será distribuído nas tabelas de classificação (o dobro de fevereiro). $45.000 será para as tabelas de classificação de três categorias de buy-in:

  • Alto (a partir de $104,5)
  • Médio ($10,5 a $88)
  • Baixo ($ 8,8 e menos)

Os pontos são atribuídos com base na fórmula √prêmio/√posição final, com prêmios para os 10 primeiros colocados.

PosiçãoBaixoMédioAlto
1$2,500$5,000$10,000
2$1,500$2,500$5,000
3$1,000$1,750$3,500
4$750$1,250$2,500
5$500$750$1,500
6$251 (Tíquetes de: 3x $33, 3x $16.50, 3x $11, 5x $8.80, 10x $2.50)$591 (Tíquetes de: 3x $109, 3x $55, 3x $33)$1,278 (Tíquetes de: 1x $630, 2x $215, 2x $109)
7$160 (Tíquetes de: 2x $33, 2x $16.50, 2x $11, 3x $8.80, 5x $2.50)$394 (Tíquetes de: 2x $109, 2x $55, 2x $33)$954 (Tíquetes de: 1x $630 + 1x $215 +1x$109)
8-10$86 (Tíquetes de: $33, $16.50, $11, 2x $8.80, 3x $2.50)$197 (Tíquetes de: 1x $109, 1x $55, 1x $33)$648 (Tíquetes de: 2x $215 + 2x $109)

Um adicional de $15.000 será dado ao jogador com a maior pontuação geral.

Calendário

DataHorário (BRT)TorneioBuy-in
Dom, 5 de maio5:05OSS #2 Mystery Bounty – $1.5M GTD First [Flight]$109
Dom, 5 de maio5:05OSS #4 Mystery Bounty – $200K GTD First [Flight]$16.50
Dom, 5 de maio5:05OSS #5 Mystery Bounty – $100K GTD First [Flight]$2.50
Dom, 5 de maio09:05OSS #10H – $75,000 GTD Euro WarmUp$109
Dom, 5 de maio09:05OSS #10L – $50,000 GTD$55
Dom, 5 de maio10:30OSS #1 – $1,000,000 GTD First [Flight]$630
Dom, 5 de maio11:15OSS #11 – $250,000 GTD Euro High Roller$630
Dom, 5 de maio12:05OSS #12H – $500,000 GTD Kick Off [Day1]$215
Dom, 5 de maio12:05OSS #12L – $150,000 GTD Kick Off$33
Dom, 5 de maio16:05OSS #13H – $1,000,000 GTD Sunday High Roller$630
Dom, 5 de maio16:05OSS #13M PKO – $300,000 GTD$215
Dom, 5 de maio16:05OSS #13L PKO – $150,000 GTD$66
Dom, 5 de maio17:05OSS #14 The Sunday Banana PKO – $500,000 GTD [Day1]$1,050
Dom, 5 de maio17:30OSS #15 PKO – $75,000 GTD$33
Dom, 5 de maio20:05OSS #16H PKO – $50,000 GTD PLO8 6-Max A$630
Dom, 5 de maio20:05OSS #16H PKO – $50,000 GTD PLO 6-Max B$630
Dom, 5 de maio20:05OSS #16L PKO – $25,000 GTD PLO8$109
Dom, 5 de maio20:10OSS #17 – $100,000 GTD$88
Dom, 5 de maio21:05OSS #18H PKO – $150,000 GTD High Roller$630
Dom, 5 de maio21:05OSS #18L – $100,000 GTD Mega Stack$215
Dom, 5 de maio21:05OSS #3 – $500,000 GTD First [Flight]$66
Dom, 5 de maio21:30OSS #19 – $50,000 GTD$44
Dom, 5 de maio22:15OSS #20A The Loncar Daily Double – $60,000 GTD$88
Dom, 5 de maio22:45OSS #20B The Loncar Daily Double – $60,000 GTD$88
Dom, 5 de maio20:30OSS #21 – $25,000 GTD PLO Hyper$207.50
Dom, 5 de maio20:30OSS #22 – $50,000 GTD Hyper$310
Dom, 5 de maio21:30OSS #23 PKO Hyper – $20,000 GTD$52.50
Dom, 5 de maio22:30OSS #24 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Seg, 6 de maio11:15OSS #25 – $50,000 GTD$109
Seg, 6 de maio14:30OSS #26H – $60,000 GTD$215
Seg, 6 de maio14:30OSS #26M – $50,000 GTD$55
Seg, 6 de maio14:30OSS #26L PKO – $25,000 GTD$33
Seg, 6 de maio15:30OSS #27 PKO – $100,000 GTD$109
Seg, 6 de maio17:05OSS #28 – $150,000 GTD$215
Seg, 6 de maio17:30OSS #29H PKO – $200,000 GTD$630
Seg, 6 de maio17:30OSS #29L – $75,000 GTD$109
Seg, 6 de maio17:30OSS #14 The Sunday Banana PKO – $500,000 GTD [Day2]$1,050
Seg, 6 de maio17:30OSS #12H – $500,000 GTD Kick Off [Day2]$215
Seg, 6 de maio17:30OSS #30H – $75,000 GTD$630
Seg, 6 de maio17:30OSS #30M – $40,000 GTD$215
Seg, 6 de maio17:30OSS #30L – $40,000 GTD$66
Seg, 6 de maio19:30OSS #31 PKO – $30,000 GTD 6-Max$109
Tue, 7 de maio0:10OSS #32 – $15,000 GTD Hyper$104.50
Tue, 7 de maio11:15OSS #33 – $60,000 GTD$109
Tue, 7 de maio14:30OSS #34 – $75,000 GTD$215
Tue, 7 de maio15:30OSS #35 PKO – $75,000 GTD 6-Max$109
Tue, 7 de maio17:05OSS #36H – $300,000 GTD$1,050
Tue, 7 de maio17:05OSS #36M – $150,000 GTD$215
Tue, 7 de maio17:05OSS #36L – $40,000 GTD$33
Tue, 7 de maio17:30OSS #37H PKO – $200,000 GTD$630
Tue, 7 de maio17:30OSS #37L – $75,000 GTD$109
Tue, 7 de maio15:30OSS #38 PKO – $50,000 GTD$55
Tue, 7 de maio17:30OSS #39H – $75,000 GTD$630
Tue, 7 de maio17:30OSS #39M – $50,000 GTD 6-Max$320
Tue, 7 de maio17:30OSS #39L – $25,000 GTD$33
Tue, 7 de maio22:15OSS #40A The Loncar Daily Double – $40,000 GTD$88
Tue, 7 de maio22:45OSS #40B The Loncar Daily Double – $40,000 GTD$88
Qua, 8 de maio1:05OSS #41 PKO – $30,000 GTD$215
Qua, 8 de maio1:30OSS #42 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Qua, 8 de maio2:30OSS #43 – $10,000 GTD$33
Qua, 8 de maio3:30OSS #44 PKO – $15,000 GTD$109
Qua, 8 de maio5:15OSS #45 PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Qua, 8 de maio14:30OSS #46 – $60,000 GTD$55
Qua, 8 de maio15:30OSS #47 PKO – $75,000 GTD$109
Qua, 8 de maio16:30OSS #48 – $20,000 GTD NLO8$109
Qua, 8 de maio17:05OSS #49H – $200,000 GTD$630
Qua, 8 de maio17:05OSS #49L PKO – $100,000 GTD$215
Qua, 8 de maio17:30OSS #50 – $60,000 GTD 6-Max$109
Qua, 8 de maio19:30OSS #51 PKO – $50,000 GTD$66
Qua, 8 de maio17:30OSS #52H PKO – $30,000 GTD 5Card PLO8 6-Max$320
Qua, 8 de maio17:30OSS #52L PKO – $10,000 GTD 5Card PLO8$66
Qua, 8 de maio19:30OSS #53 – $20,000 GTD Super Bounty FT$109
Qua, 8 de maio20:05OSS #54H – $6,000 GTD Stud$215
Qua, 8 de maio20:05OSS #54M – $4,000 GTD Stud$66
Qui, 9 de maio1:30OSS #55 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Qui, 9 de maio2:30OSS #56 – $10,000 GTD$33
Qui, 9 de maio5:15OSS #57 PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Qui, 9 de maio11:15OSS #58 – $75,000 GTD$109
Qui, 9 de maio14:30OSS #59H – $100,000 GTD$215
Qui, 9 de maio14:30OSS #59L – $50,000 GTD$55
Qui, 9 de maio16:30OSS #60 PKO – $100,000 GTD$109
Qui, 9 de maio17:05OSS #61H – $500,000 GTD$2,650
Qui, 9 de maio17:05OSS #61M – $150,000 GTD$215
Qui, 9 de maio17:05OSS #61L PKO – $50,000 GTD$33
Qui, 9 de maio17:30OSS #62 – $250,000 GTD$630
Qui, 9 de maio12:05OSS #63 PKO – $150,000 GTD$1,050
Qui, 9 de maio20:05OSS #64H – $100,000 GTD$630
Qui, 9 de maio20:05OSS #64M – $60,000 GTD$109
Qui, 9 de maio20:05OSS #64L – $20,000 GTD$33
Qui, 9 de maio21:05OSS #65 PKO – $40,000 GTD 6-Max$215
Qui, 9 de maio20:30OSS #66 PKO – $30,000 GTD$88
Sex, 10 de maio3:30OSS #67 PKO $15,000 GTD$109
Sex, 10 de maio5:15OSS #68 PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Sex, 10 de maio16:05OSS #69H PKO – $40,000 GTD$109
Sex, 10 de maio16:05OSS #69L PKO – $30,000 GTD$55
Sex, 10 de maio19:30OSS #70 – $20,000 GTD$33
Sex, 10 de maio21:05OSS #71H – $25,000 GTD$215
Sex, 10 de maio21:05OSS #71L – $50,000 GTD$109
Sex, 10 de maio22:15OSS #72A The Loncar Daily Double – $25,000 GTD$55
Sex, 10 de maio22:45OSS #72B The Loncar Daily Double – $25,000 GTD$55
Sáb, 11 de maio1:30OSS #73 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Sáb, 11 de maio2:30OSS #74 – $10,000 GTD$33
Sáb, 11 de maio3:30OSS #75 PKO – $15,000 GTD$109
Sáb, 11 de maio5:15OSS #76 PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Sáb, 11 de maio14:30OSS #77 – $50,000 GTD$55
Sáb, 11 de maio15:30OSS #78 PKO – $100,000 GTD$109
Sáb, 11 de maio17:05OSS #79H – $75,000 GTD$215
Sáb, 11 de maio17:05OSS #79L PKO – $40,000 GTD$33
Sáb, 11 de maio17:30OSS #80 PKO – $75,000 GTD$630
Sáb, 11 de maio15:30OSS #81 PKO – $35,000 GTD$66
Sáb, 11 de maio17:30OSS #82 – $25,000 GTD 6-Max$44
Sáb, 11 de maio21:05OSS #83H – $40,000 GTD 6-Max$630
Sáb, 11 de maio21:05OSS #83L – $25,000 GTD$215
Sáb, 11 de maio23:45OSS #84 PKO – $20,000 GTD$88
Dom, 12 de maio10:30OSS #85H – $20,000 GTD Early Special$16.50
Dom, 12 de maio10:30OSS #85M – $7,500 GTD Early Special$8.80
Dom, 12 de maio10:30OSS #85L – $1,000 GTD Early Special$1.65
Dom, 12 de maio09:05OSS #86H – $60,000 GTD Euro WarmUp$109
Dom, 12 de maio09:05OSS #86L – $40,000 GTD$55
Dom, 12 de maio11:05OSS #87 – $250,000 GTD The Euro Special$215
Dom, 12 de maio11:15OSS #88 – $200,000 GTD Euro High Roller$630
Dom, 12 de maio12:05OSS #89H – $500,000 GTD [Day1]$109
Dom, 12 de maio12:05OSS #89M BIG10 – $100,000 GTD$33
Dom, 12 de maio12:05OSS #89L – $50,000 GTD Low Stakes Kick Off$11
Dom, 12 de maio12:05OSS #89Micro – $10,000 GTD Low Stakes Kick Off$3.30
Dom, 12 de maio16:05OSS #90 – $750,000 GTD Sunday High Roller$630
Dom, 12 de maio17:05OSS #91 PKO – $750,000 GTD$2,650
Dom, 12 de maio17:30OSS #92H BIG10 – $300,000 GTD$215
Dom, 12 de maio17:30OSS #92L PKO – $75,000 GTD$33
Dom, 12 de maio18:15OSS #93H PKO – $30,000 GTD$11
Dom, 12 de maio18:15OSS #93M PKO – $7,500 GTD$4.40
Dom, 12 de maio18:15OSS #93L PKO – $300 GTD$0.27
Dom, 12 de maio19:30OSS #94 PKO – $150,000 GTD$109
Dom, 12 de maio20:05OSS #95H PKO – $50,000 GTD PLO8 6-Max A$630
Dom, 12 de maio20:05OSS #95H PKO – $50,000 GTD PLO 6-Max B$630
Dom, 12 de maio20:05OSS #95M PKO – $25,000 GTD PLO$109
Dom, 12 de maio20:05OSS #95L – $10,000 GTD PLO$33
Dom, 12 de maio20:05OSS #95Micro – $2,500 GTD PLO$5.50
Dom, 12 de maio21:05OSS #96H PKO – $150,000 GTD High Roller$630
Dom, 12 de maio21:05OSS #96L – $100,000 GTD Mega Stack$215
Dom, 12 de maio21:30OSS #97H – $50,000 GTD$44
Dom, 12 de maio21:30OSS #97M – $7,500 GTD$5.50
Dom, 12 de maio21:30OSS #97L – $1,500 GTD$1.65
Dom, 12 de maio22:15OSS #98A The Loncar Daily Double – $60,000 GTD$88
Dom, 12 de maio22:15OSS #99A The Boski Daily Double – $15,000 GTD$11
Dom, 12 de maio19:30OSS #100 – $50,000 GTD 6-Max$215
Dom, 12 de maio22:45OSS #98B The Loncar Daily Double – $60,000 GTD$88
Dom, 12 de maio22:45OSS #99B The Boski Daily Double – $15,000 GTD$11
Seg, 13 de maio1:30OSS #101H PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Seg, 13 de maio1:30OSS #101M PKO – $12,500 GTD$16.50
Seg, 13 de maio1:30OSS #101L PKO – $750 GTD$2.50
Seg, 13 de maio2:30OSS #102H – $10,000 GTD$33
Seg, 13 de maio2:30OSS #102L – $3,000 GTD$8.80
Seg, 13 de maio11:15OSS #103 – $50,000 GTD$109
Seg, 13 de maio14:30OSS #104H – $60,000 GTD$215
Seg, 13 de maio14:30OSS #104L – $50,000 GTD$55
Seg, 13 de maio14:30OSS #105H PKO – $25,000 GTD$27.50
Seg, 13 de maio14:30OSS #105M PKO – $8,000 GTD$8.80
Seg, 13 de maio14:30OSS #105L PKO – $1,500 GTD$1.65
Seg, 13 de maio15:30OSS #106 PKO – $75,000 GTD$109
Seg, 13 de maio17:05OSS #107H PKO – $100,000 6-Max$215
Seg, 13 de maio17:05OSS #107M – $15,000 GTD$11
Seg, 13 de maio17:05OSS #107L – $5,000 GTD$3.30
Seg, 13 de maio17:05OSS #107Micro – $500 GTD$0.55
Seg, 13 de maio17:30OSS #89H – $500,000 GTD [Day2]$109
Seg, 13 de maio17:30OSS #108H PKO – $100,000 GTD$630
Seg, 13 de maio17:30OSS #108L – $75,000 GTD$109
Seg, 13 de maio16:05OSS #109H PKO – $15,000 GTD$11
Seg, 13 de maio16:05OSS #109L PKO – $1,000 GTD$1
Seg, 13 de maio17:30OSS #110H – $60,000 GTD$630
Seg, 13 de maio17:30OSS #110M – $40,000 GTD$215
Seg, 13 de maio17:30OSS #110L – $40,000 GTD$66
Seg, 13 de maio17:30OSS #111H – $15,000 GTD 6-Max$16.50
Seg, 13 de maio17:30OSS #111L – $1,500 GTD 6-Max$2.50
Seg, 13 de maio19:30OSS #112 PKO – $30,000 GTD 6-Max$109
Seg, 13 de maio20:30OSS #113H PKO – $15,000 GTD$16.50
Seg, 13 de maio20:30OSS #113M – $5,000 GTD$5.50
Seg, 13 de maio20:30OSS #113L – $1,000 GTD$1.10
Tue, 14 de maio0:10OSS #114 – $15,000 GTD Hyper$104.50
Tue, 14 de maio2:05OSS #115H PKO – $10,000 GTD$16.50
Tue, 14 de maio2:05OSS #115L PKO – $1,000 GTD$1.65
Tue, 14 de maio5:15OSS #116H PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Tue, 14 de maio5:15OSS #116M PKO Turbo – $4,000 GTD$16.50
Tue, 14 de maio5:15OSS #116L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.30
Tue, 14 de maio11:05OSS #117H PKO – $10,000 GTD Early Special$27.50
Tue, 14 de maio11:05OSS #117M PKO – $5,000 GTD Early Special$8.80
Tue, 14 de maio11:05OSS #117L PKO – $500 GTD Early Special$1.10
Tue, 14 de maio11:15OSS #118H – $60,000 GTD$109
Tue, 14 de maio11:15OSS #118M – $20,000 GTD$16.50
Tue, 14 de maio11:15OSS #118L – $6,000 GTD$6.60
Tue, 14 de maio11:15OSS #118Micro – $1,000 GTD$1.10
Tue, 14 de maio14:30OSS #119 – $60,000 GTD$215
Tue, 14 de maio15:30OSS #120 PKO – $75,000 GTD 6-Max$109
Tue, 14 de maio17:05OSS #121 – $200,000 GTD$1,050
Tue, 14 de maio17:05OSS #122H – $100,000 GTD$215
Tue, 14 de maio17:05OSS #122M – $40,000 GTD$33
Tue, 14 de maio17:05OSS #122L PKO – $10,000 GTD$8.80
Tue, 14 de maio17:05OSS #122Micro PKO – $4,000 GTD$3.30
Tue, 14 de maio17:30OSS #123H PKO – $150,000 GTD 6-Max$630
Tue, 14 de maio17:30OSS #123L – $75,000 GTD$109
Tue, 14 de maio15:30OSS #124 PKO – $50,000 GTD$55
Tue, 14 de maio17:30OSS #125 – $60,000 GTD$630
Tue, 14 de maio17:30OSS #126H – $50,000 GTD 6-Max$320
Tue, 14 de maio17:30OSS #126M – $25,000 GTD$33
Tue, 14 de maio17:30OSS #126L – $5,000 GTD$5.50
Tue, 14 de maio17:30OSS #126Micro – $1,000 GTD$1.10
Tue, 14 de maio22:15OSS #127A The Loncar Daily Double – $40,000 GTD$88
Tue, 14 de maio22:15OSS #128A The Boski Daily Double – $15,000 GTD$16.50
Tue, 14 de maio22:45OSS #127B The Loncar Daily Double – $40,000 GTD$88
Tue, 14 de maio22:45OSS #128B The Boski Daily Double – $15,000 GTD$16.50
Tue, 14 de maio20:30OSS #129H PKO – $5,000 GTD$5.50
Tue, 14 de maio20:30OSS #129L PKO – $750 GTD$1.10
Qua, 15 de maio1:05OSS #130 PKO – $30,000 GTD$215
Qua, 15 de maio1:30OSS #131 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Qua, 15 de maio2:30OSS #132H – $10,000 GTD$33
Qua, 15 de maio2:30OSS #132M – $5,000 GTD$11
Qua, 15 de maio2:30OSS #132L – $1,000 GTD$1.65
Qua, 15 de maio3:30OSS #133 PKO – $15,000 GTD$109
Qua, 15 de maio5:15OSS #134H PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Qua, 15 de maio5:15OSS #134M PKO Turbo – $4,000 GTD$16.50
Qua, 15 de maio5:15OSS #134L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.30
Qua, 15 de maio5:45OSS #135 – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.80
Qua, 15 de maio11:15OSS #136H PKO – $10,000 GTD$8.80
Qua, 15 de maio11:15OSS #136L PKO – $2,000 GTD$2.50
Qua, 15 de maio14:30OSS #137 – $50,000 GTD$55
Qua, 15 de maio15:30OSS #138 PKO – $60,000 GTD 6-Max$109
Qua, 15 de maio17:05OSS #139 – $150,000 GTD$630
Qua, 15 de maio17:05OSS #140H PKO – $80,000 GTD$215
Qua, 15 de maio17:05OSS #140M PKO – $40,000 GTD$33
Qua, 15 de maio17:05OSS #140L – $15,000 GTD$11
Qua, 15 de maio17:05OSS #140Micro – $4,000 GTD$3.30
Qua, 15 de maio17:30OSS #141 – $60,000 GTD$109
Qua, 15 de maio16:05OSS #142H PKO – $15,000 GTD$11
Qua, 15 de maio16:05OSS #142L PKO – $3,000 GTD$2.50
Qua, 15 de maio19:30OSS #143 PKO – $50,000 GTD 6-Max$66
Qua, 15 de maio17:30OSS #144H PKO – $30,000 GTD 5Card PLO 6-Max$320
Qua, 15 de maio17:30OSS #144M PKO – $10,000 GTD 5Card PLO$66
Qua, 15 de maio17:30OSS #144L PKO – $5,000 GTD 5Card PLO$16.50
Qua, 15 de maio17:30OSS #144Micro PKO – $1,500 GTD 5Card PLO$3.30
Qua, 15 de maio19:30OSS #145H – $20,000 GTD Super Bounty FT$109
Qua, 15 de maio19:30OSS #145M – $10,000 GTD Super Bounty FT$33
Qua, 15 de maio19:30OSS #145L – $3,000 GTD Super Bounty FT$8.80
Qua, 15 de maio19:30OSS #145Micro – $1,000 GTD Super Bounty FT$2.50
Qua, 15 de maio20:05OSS #146H – $10,000 GTD Stud Hi/Lo$215
Qua, 15 de maio20:05OSS #146M – $5,000 GTD Stud Hi/Lo$66
Qua, 15 de maio20:05OSS #146L – $2,000 GTD Stud Hi/Lo$16.50
Qui, 16 de maio1:30OSS #147 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Qui, 16 de maio1:30OSS #148H – $10,000 GTD$33
Qui, 16 de maio1:30OSS #148M – $3,000 GTD$8.80
Qui, 16 de maio1:30OSS #148L – $1,000 GTD$2.50
Qui, 16 de maio5:15OSS #149H PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Qui, 16 de maio5:15OSS #149M PKO Turbo – $4,000 GTD$16.50
Qui, 16 de maio5:15OSS #149L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.30
Qui, 16 de maio11:05OSS #150H PKO – $10,000 GTD Early Special$27.50
Qui, 16 de maio11:05OSS #150M PKO – $5,000 GTD Early Special$8.80
Qui, 16 de maio11:05OSS #150L PKO – $500 GTD Early Special$1.10
Qui, 16 de maio11:15OSS #151 – $75,000 GTD$109
Qui, 16 de maio14:30OSS #152H – $100,000 GTD$215
Qui, 16 de maio14:30OSS #152M – $50,000 GTD$55
Qui, 16 de maio14:30OSS #152L – $7,500 GTD$8.80
Qui, 16 de maio14:30OSS #152Micro – $2,000 GTD$2.50
Qui, 16 de maio16:30OSS #153 PKO – $100,000 GTD$109
Qui, 16 de maio17:05OSS #154 – $300,000 GTD 6-Max$2,650
Qui, 16 de maio17:05OSS #155 – $250,000 GTD$630
Qui, 16 de maio17:05OSS #156H – $150,000 GTD$215
Qui, 16 de maio17:05OSS #156M PKO – $50,000 GTD$44
Qui, 16 de maio17:05OSS #156L PKO – $10,000 GTD$11
Qui, 16 de maio17:05OSS #156Micro PKO – $3,000 GTD$2.50
Qui, 16 de maio17:30OSS #157 PKO – $150,000 GTD$1,050
Qui, 16 de maio20:05OSS #158H – $75,000 GTD$630
Qui, 16 de maio20:05OSS #158M – $60,000 GTD$109
Qui, 16 de maio20:05OSS #158L – $20,000 GTD$33
Qui, 16 de maio17:30OSS #159H – $25,000 GTD$44
Qui, 16 de maio17:30OSS #159M – $5,000 GTD$8.80
Qui, 16 de maio17:30OSS #159L – $2,000 GTD$2.50
Qui, 16 de maio21:05OSS #160 PKO – $40,000 GTD$215
Qui, 16 de maio20:30OSS #161 PKO – $30,000 GTD$88
Sex, 17 de maio1:05OSS #162H – $15,000 GTD$44
Sex, 17 de maio1:05OSS #162M – $7,500 GTD$16.50
Sex, 17 de maio1:05OSS #162L – $3,000 GTD$5.50
Sex, 17 de maio3:30OSS #163 PKO $15,000 GTD$109
Sex, 17 de maio5:15OSS #164H PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Sex, 17 de maio5:15OSS #164M PKO Turbo – $4,000 GTD$16.50
Sex, 17 de maio5:15OSS #164L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.30
Sex, 17 de maio5:45OSS #165 – $2,000 GTD Super Bounty FT$11
Sex, 17 de maio16:05OSS #166 PKO – $40,000 GTD$109
Sex, 17 de maio16:05OSS #167H PKO – $30,000 GTD$55
Sex, 17 de maio16:05OSS #167M PKO – $20,000 GTD$16.50
Sex, 17 de maio16:05OSS #167L PKO – $5,000 GTD$4.40
Sex, 17 de maio16:05OSS #167Micro PKO – $1,000 GTD$1.10
Sex, 17 de maio19:30OSS #168 – $20,000 GTD$33
Sex, 17 de maio21:05OSS #169H – $25,000 GTD$215
Sex, 17 de maio21:05OSS #169M – $50,000 GTD$109
Sex, 17 de maio21:05OSS #169L – $15,000 GTD$16.50
Sex, 17 de maio21:05OSS #169Micro – $1,000 GTD$1.10
Sex, 17 de maio22:15OSS #170A – The Loncar Daily Double – $25,000 GTD$55
Sex, 17 de maio22:45OSS #170B – The Loncar Daily Double – $25,000 GTD$55
Sáb, 18 de maio0:15OSS #171H – $10,000 GTD Super Bounty FT$33
Sáb, 18 de maio0:15OSS #171M – $3,000 GTD Super Bounty FT$8.80
Sáb, 18 de maio0:15OSS #171L – $500 GTD Super Bounty FT$1.10
Sáb, 18 de maio1:30OSS #172 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Sáb, 18 de maio2:30OSS #173H – $10,000 GTD$33
Sáb, 18 de maio2:30OSS #173M – $4,000 GTD$8.80
Sáb, 18 de maio2:30OSS #173L – $150 GTD$0.27
Sáb, 18 de maio3:30OSS #174 PKO – $15,000 GTD$109
Sáb, 18 de maio5:15OSS #175H PKO Turbo – $6,000 GTD$55
Sáb, 18 de maio5:15OSS #175M PKO Turbo – $5,000 GTD$16.50
Sáb, 18 de maio5:15OSS #175L PKO Turbo – $1,500 GTD$4.40
Sáb, 18 de maio14:30OSS #176H – $50,000 GTD$55
Sáb, 18 de maio14:30OSS #176M – $20,000 GTD$16.50
Sáb, 18 de maio14:30OSS #176L – $7,500 GTD$6.60
Sáb, 18 de maio14:30OSS #176Micro – $1,000 GTD$1.10
Sáb, 18 de maio15:30OSS #177 – $100,000 GTD$109
Sáb, 18 de maio16:30OSS #178 – $20,000 GTD PLO$109
Sáb, 18 de maio17:05OSS #179H PKO – $75,000 GTD$215
Sáb, 18 de maio17:05OSS #179M – $50,000 GTD$33
Sáb, 18 de maio17:05OSS #179L PKO – $15,000 GTD$11
Sáb, 18 de maio17:05OSS #179Micro PKO – $4,000 GTD$3.30
Sáb, 18 de maio17:30OSS #180 PKO – $75,000 GTD$630
Sáb, 18 de maio15:30OSS #181 PKO – $35,000 GTD$66
Sáb, 18 de maio19:30OSS #182H PKO – $15,000 GTD$16.50
Sáb, 18 de maio19:30OSS #182L PKO – $2,500 GTD$2.50
Sáb, 18 de maio17:30OSS #183 – $25,000 GTD 6-Max$44
Sáb, 18 de maio21:05OSS #184H – $40,000 GTD 6-Max$630
Sáb, 18 de maio21:05OSS #184L – $25,000 GTD$215
Sáb, 18 de maio21:30OSS #185H – $10,000 GTD 1RE$22
Sáb, 18 de maio21:30OSS #185L – $1,500 GTD 1RE$3.30
Sáb, 18 de maio23:45OSS #186 PKO – $20,000 GTD$88
Sáb, 18 de maio23:45OSS #187H PKO – $10,000 GTD 4-Max$33
Sáb, 18 de maio23:45OSS #187M PKO – $4,000 GTD 4-Max$11
Sáb, 18 de maio23:45OSS #187L PKO – $500 GTD 4-Max$1.65
Dom, 19 de maio10:30OSS #188H PKO – $20,000 GTD Early Special$16.50
Dom, 19 de maio10:30OSS #188M PKO – $7,500 GTD Early Special$8.80
Dom, 19 de maio10:30OSS #188L PKO – $1,000 GTD Early Special$1.65
Dom, 19 de maio09:05OSS #189H – $75,000 GTD Euro WarmUp$109.00
Dom, 19 de maio09:05OSS #189L – $50,000 GTD$55.00
Dom, 19 de maio11:05OSS #190H – $15,000 GTD The Stormer’s Super Sunday$6.60
Dom, 19 de maio11:05OSS #190M PKO – $5,000 GTD$3.30
Dom, 19 de maio11:05OSS #190L PKO – $1,000 GTD$0.55
Dom, 19 de maio12:05OSS #6 – $2,500,000 GTD Main Event [Day 1A]$2,650.00
Dom, 19 de maio12:05OSS #7 – $2,000,000 GTD Main Event [Day 1A]$1,050.00
Dom, 19 de maio12:05OSS #8 – $1,000,000 GTD Main Event [Day 1A]$215.00
Dom, 19 de maio15:30OSS #191 PKO – $60,000 GTD$16.50
Dom, 19 de maio16:05OSS #192H – $1,000,000 GTD Sunday High Roller$630.00
Dom, 19 de maio16:05OSS #192L PKO – $150,000 GTD$66.00
Dom, 19 de maio17:05OSS #193H – $400,000 GTD Sunday WarmUp$109.00
Dom, 19 de maio17:05OSS #193M BIG10 – $25,000 GTD$8.80
Dom, 19 de maio17:05OSS #193L BIG10 – $7,500 GTD$3.30
Dom, 19 de maio17:30OSS #194 PKO – $75,000 GTD$33.00
Dom, 19 de maio18:15OSS #195H PKO – $30,000 GTD$11.00
Dom, 19 de maio18:15OSS #195M PKO – $10,000 GTD$4.40
