De 1º a 15 de novembro, a GGPoker realiza a promoção November King: jogadores de Hold’em, Omaha, Rush & Cash, All-in or Fold e Short Deck disputam leaderboards semanais. Serão distribuídos $500,000 em duas etapas, com um prêmio semanal máximo de $20,000.
Os jogadores recebem pontos November King de acordo com suas posições nos leaderboards diários. A pontuação depende da modalidade e dos limites jogados. As tabelas detalhadas de pontuação estão disponíveis no site da sala. Os pontos são somados automaticamente no leaderboard semanal.
Calendário:
- Semana 1. 1º de novembro às 05:00 BRT — 8 de novembro às 04:59 BRT
- Semana 2. 8 de novembro às 05:00 BRT — 15 de novembro às 04:59 BRT
Há três classificações separadas, com premiações diferentes para limites altos, médios e baixos:
Limites altos — $160,000
| Posição | Prêmio ($) | Posição | Prêmio ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | $20,000 | 13–14 | $1,200 |
| 2 | $16,000 | 15–17 | $900 |
| 3 | $13,000 | 18–22 | $750 |
| 4 | $10,000 | 23–29 | $600 |
| 5 | $7,500 | 30–39 | $500 |
| 6 | $5,500 | 40–54 | $400 |
| 7 | $4,200 | 55–77 | $330 |
| 8 | $3,500 | 78–113 | $280 |
| 9 | $3,000 | 114–170 | $240 |
| 10 | $2,500 | 171–250 | $200 |
| 11–12 | $1,700 | — | — |
Limites médios — $70,000
| Posição | Prêmio ($) | Posição | Prêmio ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | $7,000 | 15–17 | $400 |
| 2 | $5,100 | 18–22 | $300 |
| 3 | $4,000 | 23–29 | $200 |
| 4 | $3,300 | 30–40 | $160 |
| 5 | $2,600 | 41–57 | $130 |
| 6 | $2,000 | 58–85 | $100 |
| 7 | $1,700 | 86–127 | $80 |
| 8 | $1,400 | 128–187 | $60 |
| 9 | $1,200 | 188–277 | $50 |
| 10 | $1,000 | 278–412 | $40 |
| 11–12 | $700 | 413–586 | $30 |
| 13–14 | $500 | 587–800 | $25 |
Limites baixos — $20,000
| Posição | Prêmio ($) | Posição | Prêmio ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,200 | 18–22 | $50 |
| 2 | $1,000 | 23–30 | $40 |
| 3 | $800 | 31–42 | $30 |
| 4 | $600 | 43–60 | $25 |
| 5 | $500 | 61–88 | $20 |
| 6 | $400 | 89–133 | $15 |
| 7 | $300 | 134–209 | $12 |
| 8 | $250 | 210–329 | $10 |
| 9 | $200 | 330–519 | $8 |
| 10 | $150 | 520–799 | $6 |
| 11–12 | $100 | 800–1199 | $5 |
| 13–14 | $80 | 1200–1729 | $4 |
| 15–17 | $60 | 1730–2400 | $3 |
O leaderboard semanal é atualizado diariamente às 07:00 BRT. Em caso de empate em pontos, fica à frente o jogador que os acumulou primeiro. Os prêmios são pagos em dólares de cash.