O GGPoker soltou a atualização mensal de promoções e tabelas de classificação: a premiação total em novembro será de $10.000.000.
Hold'em
$30.000 em disputa todos os dias nas mesas regulares e mesas 9-max com ante. Os pontos são atribuídos para todas as mãos de onde é retirado o rake, das 03:00 às 05:00 são atribuídos 1,5x mais pontos. O período de crédito vai das 05:00 às 04:59 do dia seguinte, horário de Brasília.
Limites (hold'em) | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $8.500 | 50 |
$2/$5 | $5.500 | 70 |
$1/$2 | $3.200 | 100 |
$0,50/$1 | $2.500 | 130 |
$0,25/$0,50 | $1.750 | 200 |
$0,10/$0,25 | $1.400 | 270 |
$0,05/$0,10 | $700 | 300 |
$0,02/$0,05 | $500 | 300 |
$0,01/$0,02 | $300 | 400 |
Limites (9-max com ante) | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$0,50/$1($0,50) | $2.200 | 40 |
$0,25/$0,50 ($0,25) | $2.200 | 55 |
$0,10/$0,25 ($0,10) | $1.500 | 100 |
$0,05/$0,10 ($0,05) | $1.200 | 120 |
$0,02/$0,05 ($0,02) | $500 | 120 |
$0,01/$0,02 ($0,01) | $250 | 150 |
Omaha
Os amantes do Omaha (incluindo cinco cartas) dividirão $40.000 por dia. As regras de pontuação são as mesmas do hold'em.
PLO
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $9.000 | 30 |
$5/$10 | $4.000 | 20 |
$2/$5 | $3.650 | 32 |
$1/$2 | $2.700 | 44 |
$0.50/$1 | $1.600 | 57 |
$0.25/$0.50 | $950 | 72 |
$0.10/$0.25 | $650 | 80 |
$0.05/$0.10 | $350 | 85 |
$0.02/$0.05 | $250 | 90 |
$0.01/$0.02 | $150 | 200 |
PLO5 5-max
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $6.500 | 22 |
$2/$5 | $4.000 | 30 |
$1/$2 | $2.700 | 42 |
$0.50/$1 | $1.600 | 55 |
$0.25/$0.50 | $850 | 60 |
$0.10/$0.25 | $650 | 67 |
$0.05/$0.10 | $300 | 67 |
$0.02/$0.05 | $200 | 70 |
$0.01/$0.02 | $150 | 100 |
Short Deck
O prêmio total será de $5.000 por dia.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10 | $1.900 | 5 |
$5 | $1.100 | 10 |
$2 | $800 | 15 |
$1 | $450 | 20 |
$0,50 | $300 | 30 |
$0,25 | $200 | 50 |
$0,10 | $150 | 60 |
$0,05 | $100 | 100 |
$0,02 | $50 | 100 |
Spin and Gold
$10.000 estarão em disputa, um ranking para spins regulares e outro para 6-Max. Pela vaga ocupada, de acordo com o buy-in e o tamanho da mesa, o jogador ganha uma moeda especial, o ouro. O ranking começa a valer a partir das 05:00, horário de Brasília, e vai até as 05:00 do dia seguinte.
3-MAX
Buy-in | 1 lugar | 2 º lugar | 3º lugar |
---|---|---|---|
$200 | 2.400 | 1.600 | 800 |
$100 | 1.200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0,25 | 3 | 2 | 1 |
6-MAX
Buy-in | 1 lugar | 2 º lugar | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
$20 | 320 | 240 | 160 | 80 | 80 | 80 |
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0,25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Como em outros jogos, duas horas antes do fechamento dos rankings, a sala de poker acumula mais ouro. Os prêmios são creditados como buy-ins de spins.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$200 | $3.000 | 8 |
$100 | $2.200 | 11 |
$50 | $1.600 | 20 |
$20 | $1.080 | 25 |
$10 | $870 | 40 |
$5 | $615 | 60 |
$3 | $546 | 80 |
$1 | $316 | 100 |
$0,25 | $204 | 200 |
Rush and Cash
O garantido diário é de $30.000.
Os pontos são dados para ações ativas: um é concedido por desistir, três por pagar, cinco por aumentar (não mais que 20 pontos por mão). Ganhar uma mão cashdrop lhe dá mais 10 pontos.
O período de pontuação começa às 05:00, horário de Brasília, das 03:00 às 05:00, os pontos para todas as ações são duplicados.
Limites (hold'em) | Prêmios | Premiados | Limites (Omaha) | Prêmios | Premiados |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $6.200 | 70 | $1/$2 | $4.200 | 35 |
$0,5/$1 | $4.200 | 90 | $0,5/$1 | $3.050 | 50 |
$0,25/$0,50 | $3.200 | 180 | $0,25/$0,50 | $2.000 | 70 |
$0,10/$0,25 | $2.100 | 230 | $0,10/$0,25 | $1.200 | 80 |
$0,05/$0,10 | $1.200 | 230 | $0,05/$0,10 | $699,5 | 80 |
$0,02/$0,05 | $700 | 260 | $0,02/$0,05 | $450 | 80 |
$0,01/$0,02 | $500 | 300 | $0,01/$0,02 | $300 | 150 |
De sexta-feira, das 05:00, até sábado, 04:59, há uma promoção Rush&Cash Friday onde você pode obter um cashdrop duplo. Só há uma condição: pelo menos um dos embaixadores do GG ou um jogador com apelido colorido deve estar presente na mesa.
All-in ou Fold
Todos os dias, $25.000 distribuídos. Um ponto no ranking será concedido para qualquer all-in se houver 3 ou mais participantes na mão.
AoF Hold’em
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $8.200 | 30 |
$5/$10 | $5.200 | 50 |
$2/$4 | $3.300 | 80 |
$1/$2 | $1.800 | 90 |
$0,50/$1 | $1.100 | 100 |
$0,25/$0,50 | $550 | 120 |
$0,10/$0,25 | $350 | 150 |
$0,05/$0,10 | $300 | 250 |
AoF omaha
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $1.900 | 13 |
$2/$4 | $810 | 17 |
$1/$2 | $550 | 23 |
$0,50/$1 | $295 | 30 |
$0,20/$0,40 | $150 | 35 |
$0,10/$0,20 | $100 | 50 |
AoF Sit&Go
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2,5 | $317,5 | 50 |
$0,50 | $102 | 70 |
Os prêmios serão pagos em dólares de cash games (C$). Em Sit&Gos os prêmios serão pagos em buy-ins de AoF Sit&Go.
Royal Battle
$2.000 são distribuídos diariamente, pontos são concedidos por nocautes de oponentes.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10 | $1.100 | 25 |
$3 | $501 | 40 |
$1 | $250 | 60 |
$0,25 | $150 | 100 |
Flip&Go
Flip&Go Daily Leaderboards com $5.000 garantis. Os prêmios são emitidos em dólares do torneio (para o principal). Para cada buy-in, os jogadores recebem um ponto até o limite correspondente.
Os pontos adicionais dependem do Flip Bonus: uma combinação que pode resultar em três cartas iniciais. Quatro pontos (para um buy-in) para um straight flush, três pontos para uma trinca, dois para um straight e um para o flush.
Por exemplo, se um jogador comprar 5 stacks (+5 pontos) e receber um bônus de Straight Flush (4 pontos por stack, +20 pontos), ele receberá um total de 5+20=25 pontos.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$20 | $2.960 | 24 |
$3 | $1.472 | 70 |
$0,50 | $432,5 | 100 |
$0,05 | $138 | 200 |