O GGPoker soltou a atualização mensal de promoções e tabelas de classificação: as regras básicas para acumulação de pontos permanecem as mesmas, mas os garantidos mudaram apenas em duas disciplinas: Short Deck ($10.000 em vez de $5.000) e Battle Royale, que agora é Mystery ($10.000 em vez de $2.000)
Modalidade | Março | Abril |
---|---|---|
Hold'em | $30.000 | $30.000 |
Omaha | $30.000 | $30.000 |
Short Deck | $5.000 | $10.000 |
Spin and Gold | $50.000 | $50.000 |
Rush and Cash | $50.000 | $50.000 |
All-in ou Fold | $20.000 | $20.000 |
Mystery Battle Royale | $2.000 | $10.000 |
Flip and Go | $5.000 | $5.000 |

Hold'em
$30.000 em disputa todos os dias nas mesas regulares e mesas 9-max com ante. Os pontos são atribuídos para todas as mãos de onde é retirado o rake, das 03:00 às 05:00 são atribuídos 1,5x mais pontos. O período de crédito vai das 05:00 às 04:59 do dia seguinte, horário de Brasília.
Limites (Hold'em) | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $5,600 | 40 |
$2/$5 | $3,800 | 55 |
$1/$2 | $2,400 | 90 |
$0.50/$1 | $1,800 | 120 |
$0.25/$0.50 | $1,200 | 170 |
$0.10/$0.25 | $900 | 200 |
$0.05/$0.10 | $500 | 250 |
$0.02/$0.05 | $350 | 250 |
$0.01/$0.02 | $200 | 300 |
Limites (9-max com ante) | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$2/$5 ($2) | $4,800 | 20 |
$1/$2 ($1) | $3,200 | 35 |
$0.50/$1 ($0.50) | $1,800 | 40 |
$0.25/$0.50 ($0.25) | $1,200 | 50 |
$0.10/$0.25 ($0.10) | $900 | 80 |
$0.05/$0.10 ($0.05) | $600 | 100 |
$0.02/$0.05 ($0.02) | $400 | 100 |
$0.01/$0.02 ($0.01) | $200 | 300 |
Omaha
Os amantes do Omaha (incluindo cinco cartas) dividirão $30.000 por dia. As regras de pontuação são as mesmas do hold'em.
PLO
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $6,000 | 20 |
$5/$10 | $3,600 | 20 |
$2/$5 | $2,800 | 25 |
$1/$2 | $1,800 | 35 |
$0.50/$1 | $1,200 | 40 |
$0.25/$0.50 | $750 | 50 |
$0.10/$0.25 | $500 | 60 |
$0.05/$0.10 | $300 | 70 |
$0.02/$0.05 | $200 | 70 |
$0.01/$0.02 | $150 | 150 |
PLO5 5-máx.
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $4,800 | 15 |
$2/$5 | $3,000 | 20 |
$1/$2 | $2,000 | 30 |
$0.50/$1 | $1,200 | 40 |
$0.25/$0.50 | $600 | 50 |
$0.10/$0.25 | $450 | 50 |
$0.05/$0.10 | $300 | 50 |
$0.02/$0.05 | $200 | 60 |
$0.01/$0.02 | $150 | 70 |
Short Deck
O prêmio total será de $10.000 por dia.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10 | $3,900 | 10 |
$5 | $2,000 | 15 |
$2 | $1,500 | 25 |
$1 | $1,000 | 40 |
$0.50 | $600 | 50 |
$0.25 | $400 | 80 |
$0.10 | $300 | 100 |
$0.05 | $200 | 150 |
$0.02 | $100 | 200 |
Spin and Gold
$50.000 estarão em disputa, um ranking para spins regulares e outro para 6-Max. Pela vaga ocupada, de acordo com o buy-in e o tamanho da mesa, o jogador ganha uma moeda especial, o ouro. O ranking começa a valer a partir das 05:00, horário de Brasília, e vai até as 05:00 do dia seguinte.
3-MAX
Buy-in | 1º lugar | 2 º lugar | 3º lugar |
---|---|---|---|
$200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
$100 | 1,200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-MAX
Buy-in | 1 lugar | 2 º lugar | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
$20 | 320 | 240 | 160 | 80 | 80 | 80 |
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Como em outros jogos, duas horas antes do fechamento dos rankings, a sala de poker acumula mais ouro. Os prêmios são creditados como buy-ins de spins.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$200 | $30,200 | 20 |
$100 | $8,000 | 20 |
$50 | $4,000 | 20 |
$20 | $2,700 | 25 |
$10 | $1,740 | 40 |
$5 | $1,230 | 60 |
$3 | $910 | 80 |
$1 | $777 | 100 |
$0.25 | $460 | 200 |
Rush and Cash
O garantido diário é de $50.000.
Os pontos são dados para ações ativas: um é concedido por desistir, três por pagar, cinco por aumentar (não mais que 20 pontos por mão). Ganhar uma mão cashdrop lhe dá mais 10 pontos.
O período de pontuação começa às 05:00, horário de Brasília, das 03:00 às 05:00, os pontos para todas as ações são duplicados.
Limites (hold'em) | Prêmios | Premiados | Limites (Omaha) | Prêmios | Premiados |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $10,000 | 90 | $1/$2 | $7,000 | 50 |
$0.50/$1 | $7,000 | 120 | $0.50/$1 | $5,200 | 70 |
$0.25/$0.50 | $5,500 | 230 | $0.25/$0.50 | $3,400 | 90 |
$0.10/$0.25 | $3,500 | 300 | $0.10/$0.25 | $2,000 | 100 |
$0.05/$0.10 | $2,000 | 300 | $0.05/$0.10 | $1,200 | 100 |
$0.02/$0.05 | $1,200 | 350 | $0.02/$0.05 | $700 | 100 |
$0.01/$0.02 | $800 | 400 | $0.01/$0.02 | $500 | 200 |
De sexta-feira, das 05:00, até sábado, 04:59, há uma promoção Rush&Cash Friday onde você pode obter um cashdrop duplo. Só há uma condição: pelo menos um dos embaixadores do GG ou um jogador com apelido colorido deve estar presente na mesa.
All-in ou Fold
Todos os dias, $20.000 distribuídos. Um ponto no ranking será concedido para qualquer all-in se houver 3 ou mais participantes na mão.
AoF Hold’em
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $6,680 | 30 |
$5/$10 | $4,150 | 50 |
$2/$4 | $2,420 | 60 |
$1/$2 | $1,350 | 70 |
$0.50/$1 | $790 | 80 |
$0.25/$0.50 | $380 | 100 |
$0.1/$0.25 | $280 | 120 |
$0.05/$0.10 | $200 | 200 |
AoF omaha
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $1,400 | 10 |
$2/$4 | $620 | 15 |
$1/$2 | $400 | 20 |
$0.50/$1 | $230 | 25 |
$0.20/$0.40 | $120 | 30 |
$0.10/$0.20 | $65 | 40 |
AoF Sit&Go
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2.5 | $318 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Os prêmios serão pagos em dólares de cash games (C$). Em Sit&Gos os prêmios serão pagos em buy-ins de AoF Sit&Go.
Mystery Battle Royale
$10.000 são distribuídos diariamente, pontos são concedidos por nocautes de oponentes.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$10 | $6,000 | 40 |
$3 | $2,550 | 60 |
$1 | $1,000 | 100 |
$0.25 | $450 | 160 |
Flip&Go
Flip&Go Daily Leaderboards com $5.000 garantis. Os prêmios são emitidos em dólares do torneio (para o principal). Para cada buy-in, os jogadores recebem um ponto até o limite correspondente.
Os pontos adicionais dependem do Flip Bonus: uma combinação que pode resultar em três cartas iniciais. Quatro pontos (para um buy-in) para um straight flush, três pontos para uma trinca, dois para um straight e um para o flush.
Por exemplo, se um jogador comprar 5 stacks (+5 pontos) e receber um bônus de Straight Flush (4 pontos por stack, +20 pontos), ele receberá um total de 5+20=25 pontos.
Limites | Prêmios | Premiados |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0.50 | $432.5 | 100 |
$0.05 | $138 | 200 |