Os criadores do QuintAce, Jon Andress e Thanh Tran, compilaram estatísticas de cash games dos últimos seis anos para descobrir quem mais ganhou no poker online.
A amostra do QuintAce reúne 2,6 bilhões de mãos de No-Limit Hold’em, disputadas entre setembro de 2020 e setembro de 2026 no WPT Global, GGPoker, CoinPoker, ACR e PokerStars.
A seguir, confira os dez maiores vencedores de cada uma dessas salas, de acordo com os dados coletados.

WPT Global
Três dos quatro maiores vencedores de todo o levantamento ganharam seus milhões nos cash games de limites altos do WPT Global. E é pouco provável que alguém conheça seus nomes verdadeiros.
| # | Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | huangyangliu | $5.306.952 | 702.743 | 11,57 | 18,9% | ¥50/¥100/¥200 |
| 2 | biglucky88 | $2.456.645 | 335.203 | 16,89 | 3,4% | ¥100/¥200/¥400 |
| 3 | TyCobb7 | $2.056.698 | 462.758 | 16,39 | 3,8% | ¥25/¥50/¥100 |
| 4 | thAAnks | $1.390.408 | 207.979 | 9,92 | 17,8% | ¥100/¥200/¥400 |
| 5 | SunnyFlow | $1.178.143 | 532.706 | 7,84 | 10,5% | ¥50/¥100/¥200 |
| 6 | smallbear5 | $930.196 | 517.008 | 13,77 | 3,3% | ¥25/¥50/¥100 |
| 7 | LyaoM10 | $914.689 | 476.541 | 7,55 | 2,7% | ¥50/¥100/¥200 |
| 8 | Malefoy | $883.537 | 223.373 | 7,61 | 9,4% | ¥50/¥100/¥200 |
| 9 | Aligato | $804.898 | 475.903 | 15,94 | 5,8% | ¥25/¥50/¥100 |
| 10 | sodawater | $760.204 | 346.265 | 4,05 | 29,0% | ¥100/¥200/¥400 |
Huangyangliu lidera com ampla vantagem e também detém o recorde de mãos disputadas. Ele apareceu pela primeira vez nas mesas em abril de 2023 e já jogou mais de 700 mil mãos, com uma win rate de 11,57 bb/100.
- Seu principal limite é ¥50/¥100/¥200 ($7/$14/$28), no qual disputou 46% das mãos.
- Jogou 80% do tempo em mesas com três ou mais jogadores, acumulando $2,4 milhões de lucro nesses jogos.
- Ganhou $3,2 milhões em um duelo de heads-up contra um único adversário, que durou 32.830 mãos. Os limites não foram informados.
Os outros dois líderes do WPT Global, biglucky88 e TyCobb7, apresentam estatísticas bastante semelhantes. Eles raramente jogaram heads-up, mas ganharam cerca de $2 milhões cada em mesas com três ou mais jogadores, com uma win rate de 16 bb/100.
GGPoker
No GGPoker, onde os jogos mais caros deixaram de ser oferecidos desde o outono de 2024, as primeiras posições são ocupadas por estrelas conhecidas.
| # | Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Leikkonen | $1.976.750 | 50.545 | 9,00 | 30,9% | $200/$400 |
| 2 | Kevin Paque | $1.748.942 | 206.507 | 4,88 | 8,6% | $50/$100 |
| 3 | W Malinowski | $1.735.403 | 138.430 | 3,53 | 9,2% | $200/$400 |
| 4 | Taisto Janter | $1.722.783 | 324.623 | 4,59 | 9,3% | $25/$50 |
| 5 | Barak Wisbrod | $1.577.582 | 250.737 | 4,18 | 9,3% | $25/$50 |
| 6 | Darrell Goh | $1.157.866 | 152.122 | 5,96 | 15,4% | $25/$50 |
| 7 | Petr Knopp | $816.401 | 169.277 | 6,37 | 4,4% | $25/$50 |
| 8 | T Duthweiler | $815.792 | 279.255 | 4,70 | 9,3% | $25/$50 |
| 9 | Markkos Ladev | $726.614 | 82.956 | 5,86 | 3,2% | $25/$50 |
| 10 | Alex Trevallion | $726.070 | 182.391 | 3,70 | 3,9% | $25/$50 |
Markus “makeboifin” Leikkonen disputou sua última mão em janeiro de 2023, mas talvez nunca perca a liderança. Foram 50 mil mãos, com uma impressionante win rate de 9 bb/100 para esses limites.
Quem mais se aproxima de sua win rate é Petr Knopp, com 6,37 bb/100. Leikkonen disputou 31% de suas mãos em heads-up, modalidade na qual ganhou $382.617. Essa proporção também o coloca com folga à frente dos concorrentes.
Uma ausência entre os líderes é Linus Loeliger, que teve uma sequência bastante ruim nos jogos de limites altos contra VIPs chineses em $500/$1.000. Essas partidas atingiram seu auge no verão e no outono de 2020.
Leia LeiaSe os jogadores fossem classificados pelo número de mãos disputadas, Cameron “ishter11” Couch, cujo principal limite é $5/$10, ocuparia a primeira posição com uma vantagem gigantesca.
| Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Couch | $271.740 | 991.765 | 2,60 | 3,7% | $5/$10 |
| Taisto Janter | $1.722.783 | 324.623 | 4,59 | 9,3% | $25/$50 |
| T Duthweiler | $815.792 | 279.255 | 4,70 | 9,3% | $25/$50 |
| Barak Wisbrod | $1.577.582 | 250.737 | 4,18 | 9,3% | $25/$50 |
| Artem Shaganov | $546.831 | 245.817 | 1,26 | 2,8% | $25/$50 |
| Cole Swannack | $662.268 | 226.661 | 0,19 | 2,0% | $25/$50 |
| Gergely Kulcsar | $385.852 | 218.943 | 0,69 | 4,1% | $25/$50 |
| Kevin Paque | $1.748.942 | 206.507 | 4,88 | 8,6% | $50/$100 |
| Alex Trevallion | $726.070 | 182.391 | 3,70 | 3,9% | $25/$50 |
Sua win rate é de 2,6 bb/100, mas uma parcela significativa de seus ganhos vem do rakeback e dos rankings.
Leia LeiaCoinPoker
As estatísticas do CoinPoker são acompanhadas desde janeiro de 2025. Por lá, os especialistas em heads-up dominam. Clickr, PencilArms e KennedyP jogam praticamente apenas nessa modalidade: todos disputaram mais de 99% de suas mãos nesse formato.
O maior vencedor, Kayhan Mokri, com $2,31 milhões de lucro, jogou quase 96% de suas mãos em heads-up.
| # | Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KayhanMok | $2.311.236 | 71.383 | 2,81 | 95,7% | $100/$200 |
| 2 | Clickr | $1.786.694 | 71.548 | 7,30 | 99,9% | $25/$50 |
| 3 | PencilArms | $1.408.362 | 17.397 | 17,15 | 99,5% | $25/$50 |
| 4 | LLinusLLove | $1.280.424 | 55.118 | 4,90 | 38,6% | $50/$100 |
| 5 | KennedyP | $1.061.937 | 20.887 | 14,61 | 99,9% | $50/$100 |
| 6 | PR0DIGY | $991.901 | 75.779 | 8,39 | 38,9% | $50/$100 |
| 7 | dudd1 | $609.921 | 63.314 | 13,60 | 55,9% | $25/$50 |
| 8 | asianflushie | $569.892 | 97.066 | 3,12 | 67,6% | $100/$200 |
| 9 | Coppel | $482.255 | 66.206 | 7,12 | 96,3% | $25/$50 |
| 10 | TaistoJanter | $394.491 | 64.441 | 9,49 | 31,5% | $10/$20 |
Linus e PR0DIGY também conquistaram praticamente todo o lucro em heads-up, embora a modalidade represente menos da metade do volume de ambos.
De tempos em tempos, a ação esquenta nas mesas mais caras do CoinPoker com a chegada de jogadores recreativos.
No início deste ano, por exemplo, todos os líderes do ranking conseguiram jogar contra um VIP desconhecido que usava o nick Cardsforfun.
O superusuário Paul Gregg, exposto recentemente pelos regulares de high stakes, aparece na 20ª posição do ranking com o nick “Europe”. Antes de ser banido, sua win rate no CoinPoker era de inacreditáveis 64,5 bb/100.
| # | Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Europe | $168.421 | 4.456 | 64,50 | 32,2% | $25/$50 |
Os resultados dos jogos de limites altos do CoinPoker também são acompanhados pelo site Railbird.
Por lá, estão disponíveis os resultados de No-Limit Hold’em e de todas as modalidades de PLO desde 26 de maio deste ano.
As três primeiras posições são ocupadas por regulares de Omaha, seguidos por Daniil Vasiliev, Barak Wisbrod e Linus Loeliger.

Giselle54 chegou a acumular um prejuízo de $2 milhões em setembro, mas depois engatou uma sequência de vitórias que rendeu quase $6 milhões.

Rede WPN
Na Rede WPN, que tem salas como o ACR, PokerKing e Black Chip Poker, as primeiras posições são ocupadas por regulares conhecidos. Sergey “MunEZ_StaRR” Nikiforov lidera, seguido por Roberto “DavyJones922” Perez e Barak “iWasOnly17” Wisbrod.
| # | Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundos254 | $1.674.057 | 376.643 | 5,56 | 21,8% | $25/$50 |
| 2 | CWestmoreland | $1.400.691 | 229.612 | 6,23 | 20,8% | $25/$50 |
| 3 | iWasOnly17 | $857.925 | 70.022 | 7,76 | 23,2% | $100/$200 |
| 4 | bonieumiesz | $819.841 | 368.455 | 7,45 | 2,1% | $5/$10 |
| 5 | moneybyebye | $610.013 | 162.480 | 4,82 | 33,2% | $25/$50 |
| 6 | AlaskaFreeza | $563.794 | 988.502 | 3,96 | 12,4% | $5/$10 |
| 7 | lol voidaments | $492.620 | 318.537 | 1,06 | 6,4% | $25/$50 |
| 8 | ILuvAvrilLavigne91 | $448.548 | 280.164 | 4,47 | 12,2% | $25/$50 |
| 9 | Impala_zOrg | $443.731 | 225.558 | 6,33 | 4,3% | $5/$10 |
| 10 | borntotilt | $430.484 | 85.803 | 1,68 | 38,0% | $100/$200 |
O top 10 inclui três jogadores cujo principal limite é $5/$10. AlaskaFreeza disputou quase 1 milhão de mãos, ficando muito à frente dos demais em volume.
Ele e outro regular, oneplusone, foram assunto de uma conversa com Sergey Nikiforov em um podcast apresentado por Brdz1 e Alexey Borovkov.
Brdz1: Você já enfrentou o oneplusone? Já ouvi histórias completamente diferentes sobre ele. Por exemplo, que ele seleciona jogos desde o NL600 até…
MunEZ_StaRR, interrompendo: Mas ele está mesmo selecionando os jogos? Ou isso tem outro nome? Essa é a questão.
Brdz1: Você está falando do script? Pode ser. Havia muitas suspeitas de que ele e o Alaska, o AlaskaFreeza, usavam RTA. O que você acha disso?
MunEZ_StaRR: Tenho certeza de que o Alaska joga sem software. Na minha base de dados, ele está entre os maiores perdedores. Com o oneplusone, a história é diferente: jogamos muito juntos, e ele tem estatísticas extremamente desequilibradas, cheias de brechas. Você explora essas brechas, ele não se ajusta, você extrai seu EV e, no fim, termina com um grande prejuízo. Não entendo como isso acontece. Tenho a impressão de que, em situações menos óbvias, ele joga tão melhor que você que acaba compensando aqueles spots em que entrega EV.
As estatísticas do QuintAce não incluem os resultados de 2022, ano em que oneplusone terminou como o maior vencedor.

Roberto Perez terminou aquele ano em terceiro lugar. Se esses resultados fossem considerados, ele ultrapassaria Sergey Nikiforov e assumiria a liderança, com um lucro de aproximadamente $2 milhões em todo o período.
Paul Gregg também apareceu entre os maiores vencedores do ACR: seus dois nicks ocuparam a 11ª e a 15ª posições.

PokerStars
No PokerStars, a ação nos limites altos praticamente desapareceu há muito tempo. O líder é BERRI SWEET, que disputou sua última mão de Hold’em em dezembro de 2022.
| # | Jogador | Lucro líquido | Mãos | BB/100 | % em HU | Limite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRI SWEET | $989.068 | 57.367 | 8,21 | 95,4% | $50/$100 |
| 2 | buttonclickr | $784.216 | 14.046 | 31,71 | 68,2% | $100/$200 |
| 3 | milanov888 | $376.196 | 314.451 | 6,44 | 9,2% | $10/$20 |
| 4 | Nacho124441 | $346.203 | 177.730 | 2,15 | 12,4% | $10/$20 |
| 5 | M4D_T1LT | $297.978 | 1.062.026 | 5,99 | 0,6% | $2,50/$5 |
| 6 | KayhanMok | $279.405 | 71.993 | 2,56 | 12,8% | $5/$10 |
| 7 | WYIYW | $269.703 | 375.326 | 4,99 | 1,6% | $2,50/$5 |
| 8 | EnfantProdige | $265.816 | 99.867 | 10,86 | 13,8% | $10/$20 |
| 9 | theIpoker | $212.869 | 239.515 | 5,94 | 11,3% | $10/$20 |
| 10 | avr0ra | $208.226 | 35.783 | 14,36 | 1,0% | $10/$20 |
Buttonclickr raramente encontra adversários, mas aparentemente ainda houve ação suficiente para garantir o segundo lugar. Quase todo o topo do ranking é formado por regulares de NL1.000 e NL2.000.
Kayhan Mokri, que atualmente disputa os jogos mais caros do poker online e ao vivo, conquistou praticamente todo o seu lucro no PokerStars em mesas de $5/$10.
Nacho124441 e Alexey “Avr0ra” Borovkov seguem uma linha semelhante. O principal limite de ambos nessa amostra é $10/$20. Avr0ra fechou o top 10 com um lucro de $208 mil.
Na quinta posição aparece M4D_T1LT, grinder de NL500. Ele é o único jogador da lista que disputou mais de 1 milhão de mãos, com uma win rate de aproximadamente 6 bb/100.
Os autores também calcularam quanto os jogadores vencedores ganharam em cada sala e qual parcela desse lucro ficou com os 25 primeiros colocados.

Os jogadores do WPT Global foram os que mais ganharam: $318 milhões, dos quais $26 milhões ficaram com os 25 maiores vencedores. Essa é a menor proporção entre todas as salas.
No GGPoker, o lucro total foi de $60,5 milhões, com mais de 30% — $26 milhões — destinados aos líderes.
A maior concentração ocorreu no CoinPoker, onde os principais jogadores ficaram com mais da metade do lucro: dos $26 milhões, eles embolsaram $14 milhões.
Na Rede WPN, os líderes ficaram com $13 milhões de um total de $46 milhões. No PokerStars, foram $6 milhões de um total de $33 milhões.
Nos limites de $25/$50 ou superiores, há jogos disponíveis em todas as salas, com exceção do PokerStars.
Número de mãos por mês nos últimos dois anos e meioJá nos limites de $200/$400 ou superiores, a ação se concentra exclusivamente no CoinPoker. Pelo menos, era assim antes do aumento do rake.
Em 2026, foram disputadas 9.031 mãos de limites altos nessa sala, o dobro do volume de todas as outras salas somadas.
Leia Leia