De 7 de julho a 8 de setembro, você pode ganhar recompensas adicionais nas mesas de cash da CoinPoker: a cada dia, os leaderboards oferecem um prêmio de $12,000. Não é necessário registro. Mesas de Hold'em e Omaha (incluindo cinco cartas) participam, com pontos concedidos por rake pago em big blinds no limite.
Limites (NL, PLO, PLO5) | Pontos por Big Blind |
---|---|
$0.01/$0.02 | 1 |
$0.02/$0.05 | 2 |
$0.05/$0.1 | 4 |
$0.1/$0.25 | 8 |
$0.25/$0.5 | 15 |
$0.5/$1 | 24 |
$1/$2 | 36 |
$2/$5 | 45 |
$5/$10 y superiores | 54 |
Existem dois rankings:
- Para limites $0.01/$0.02 — $0.25/$0.5 ($3,000 por dia)
- Para limites $0,5/$1 e acima ($9,000)
O dia é dividido em segmentos de 4 horas, cada um com seu próprio fundo de prêmios.
Intervalo de Tiempo | Tabla de clasificación para $9,000 | Tabla de clasificación para $3,000 |
---|---|---|
1:00 – 5:00 | $1,300 | $450 |
5:00 – 9:00 | $1,000 | $300 |
9:00 – 13:00 | $1,300 | $450 |
13:00 – 17:00 | $1,800 | $600 |
17:00 – 21:00 | $1,800 | $600 |
21:00 – 1:00 | $1,800 | $600 |
Os prêmios são pagos via transferência P2P para uma conta pessoal da conta "Leaderboard" dentro de 72 horas após o término do período de qualificação.
Para $0.5/$1 e acima
Lugar | $1,800 GTD | $1,300 GTD | $1,000 GTD |
---|---|---|---|
1 | $400 | $300 | $225 |
2 | $275 | $200 | $150 |
3 | $200 | $150 | $120 |
4 | $175 | $125 | $100 |
5 | $150 | $110 | $90 |
6 | $140 | $100 | $80 |
7 | $130 | $90 | $70 |
8 | $120 | $80 | $60 |
9 | $110 | $75 | $55 |
10 | $100 | $70 | $50 |
Para $0.01/$0.02 — $0.25/$0.5
Lugar | $600 GTD | $450 GTD | $300 GTD |
---|---|---|---|
1 | $150 | $100 | $75 |
2 | $90 | $70 | $50 |
3 | $65 | $50 | $35 |
4 | $50 | $40 | $25 |
5 | $40 | $35 | $20 |
6 | $35 | $30 | $20 |
7 | $30 | $25 | $15 |
8 | $25 | $20 | $15 |
9 | $25 | $20 | $10 |
10 | $20 | $15 | $10 |
11 | $20 | $15 | $5 |
12 | $15 | $10 | $5 |
13 | $15 | $10 | $5 |
14 | $10 | $5 | $5 |
15 | $10 | $5 | $5 |