Seis americanos, um inglês, um norueguês, um letão e um russo foram os jogadores que mais ganharam dinheiro em torneios de poker ao vivo em 2025.
Juntos, esses 10 jogadores faturaram mais de $120.000.000. Para isso, competiram ao redor do mundo, desde palcos tradicionais como Las Vegas até destinos menos conhecidos, como Estônia e Montenegro.
Nesta lista, você encontrará nomes bastante familiares. É claro que o campeão do Main Event da WSOP, Michael Mizrachi, aparece, assim como os extremamente consistentes Stephen Chidwick, Alex Foxen, Artur Martirosyan e Jason Koon. Os jogadores online Aleksejs Ponakovs e Kayhan Mokri também entraram no top 10.
E no topo da lista está Jesse Lonis, o jogador que atraiu tanta atenção ao foldar um top set no WSOP Paradise.
| Posição | País | Nome | Ganhos ao vivo em 2025 |
|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | Jesse Lonis | $13.334.563 |
| 2º | Noruega | Kayhan Mokri Roshanfekr | $13.255.542 |
| 3º | Inglaterra | Stephen Chidwick | $12.627.025 |
| 4º | Estados Unidos | Seth Davies | $12.363.447 |
| 5º | Estados Unidos | Benjamin Tollerene | $12.010.551 |
| 6º | Letônia | Aleksejs Ponakovs | $11.868.760 |
| 7º | Estados Unidos | Michael Mizrachi | $11.467.933 |
| 8º | Estados Unidos | Alex Foxen | $11.266.396 |
| 9º | Estados Unidos | Jason Koon | $11.126.678 |
| 10º | Rússia | Artur Martirosyan | $11.034.164 |
Se você está interessado em torneios (e não apenas em assistir), este é um ótimo momento para começar. Natal e Ano Novo costumam trazer garantidos maiores na maioria dos sites de poker, além do início de várias promoções.
1º: Jesse Lonis ($13.334.563)

Por menos de $8.000, Jesse Lonis foi o jogador que mais ganhou em torneios ao vivo em 2025. Ele cravou ITM em uma quantidade insana de torneios neste ano, levando dinheiro para casa em 60 eventos.
Seu maior resultado, de $3.446.298, veio do evento Triton $100.000 Hold’em em Montenegro. Esse torneio o colocou acima de $20 milhões em ganhos ao longo da carreira e lhe rendeu um relógio Jacob & Co. Triton Epic X Skeleton:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 19-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 100,000 + 4,000 Pot Limit Omaha – Triton Jeju PLO Main Event (Event #12) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 3º | $1.261.000 |
| 17-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 125,000 + 6,250 No Limit Hold'em – Triton 7-Handed (Event #10) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 8º | $323.000 |
| 23-Aug-2025 | Espanha | € 97,020 + 1,490 No Limit Hold'em – EPT Super High Roller (Event #23) European Poker Tour – EPT Barcelona, Barcelona | 3º | $823.527 |
| 16-Aug-2025 | Chipre | $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em – ONYX SHRS Invitational (Event #6) Onyx Super High Roller Series, Kyrenia | 1º | $1.745.625 |
| 22-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 25,800 No Limit Hold'em – 8-Max The Wynn Summer Classic, Las Vegas | 1º | $410.242 |
| 21-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton Main Event (Event #10) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 1º | $3.446.298 |
| 20-May-2025 | Montenegro | $ 50,000 + 3,000 No Limit Hold'em – 7-Handed (Event #9) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 4º | $457.000 |
| 16-May-2025 | Montenegro | $ 20,000 + 2,400 + 20,000 No Limit Hold'em – 7-Handed Mystery Bounty (Event #5) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 1º | $619.000 |
| 14-May-2025 | Montenegro | $ 25,000 + 1,500 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #2) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 4º | $280.000 |
| 02-May-2025 | Mônaco | € 30,000 No Limit Hold'em – Super High Roller Warm-Up (Event #10) European Poker Tour – EPT Monte-Carlo, Monte Carlo | 1º | $508.465 |
2º: Kayhan Mokri Roshanfekr ($13.255.542)
Kayhan Mokri nas BahamasKayhan Mokri é o principal jogador de poker ao vivo da Noruega e também o segundo maior ganhador de torneios do mundo em 2025. Por pouco menos de “míseros” $8.000, Jesse Lonis o superou e ficou com a primeira posição.
Seu maior resultado foi uma vitória gigantesca de $7.725.000 em primeiro lugar no evento Triton $250.000 No Limit Hold'em nas Bahamas, parte da série WSOP Paradise:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 10-Dec-2025 | Bahamas | $ 25,000 + 1,000 No Limit Hold'em – Super Main Event (Bracelet Event #11) WSOP Paradise 2025 | 88º | $92.500 |
| 10-Dec-2025 | Bahamas | $ 150,000 + 7,500 No Limit Hold'em – Triton 8-Handed (Bracelet Event #10) WSOP Paradise 2025 | 12º | $231.000 |
| 07-Dec-2025 | Bahamas | $ 250,000 No Limit Hold'em – Triton Invitational (Bracelet Event #5) WSOP Paradise 2025 | 1º | $7.725.000 |
| 05-Dec-2025 | Bahamas | $ 100,000 + 4,000 Pot Limit Omaha – Triton PLO Main Event (Bracelet Event #3) WSOP Paradise 2025 | 17º | $161.000 |
| 14-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 150,000 + 7,500 No Limit Hold'em – Triton 8-Handed (Event #7) Triton Jeju II | 1º | $3.835.059 |
| 26-Aug-2025 | Espanha | € 48,510 + 745 No Limit Hold'em – EPT Super High Roller Second Chance (Event #38) EPT Barcelona | 1º | $608.258 |
| 12-Aug-2025 | Chipre | $ 25,000 + 750 No Limit Hold'em – ONYX SHRS Main Event (Event #3) | 20º | $56.000 |
| 03-Aug-2025 | Estônia | € 48,500 + 1,500 No Limit Hold'em – Bombay Big 50 | 1º | $255.751 |
| 01-Aug-2025 | Estônia | € 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em – Main Event | 4º | $129.398 |
| 30-Apr-2025 | Mônaco | € 5,200 + 5,000 No Limit Hold'em – Mystery Bounty (Event #3) | 1º | $129.885 |
| 29-Mar-2025 | Eslováquia | € 5,000 No Limit Hold'em – High Roller 8-Max | 1º | $31.691 |
3º: Stephen Chidwick ($12.627.025)

Stephen Chidwick é uma figura extremamente conhecida nos torneios high roller, e ninguém se surpreende ao vê-lo entre os maiores ganhadores de 2025.
Outra “não surpresa” é que sua maior vitória veio em um evento da Triton. Na Coreia do Sul, um enorme torneio de Short Deck com buy-in de $200,000 lhe rendeu $3.455.000 e, apenas seis dias depois, na mesma série, ele venceu um torneio de Hold’em com buy-in de $125,000, faturando $1.927.188:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 13-Dec-2025 | Bahamas | $ 50,000 + 2,000 PLO – High Roller (Bracelet Event #13) | 4º | $481.000 |
| 9-Dec-2025 | Bahamas | $ 100,000 + 6,000 NLHE – Triton Main Event | 16º | $291.000 |
| 5-Nov-2025 | Estados Unidos | $ 50,000 NLHE – NAPT Super High Roller | 1º | $557.930 |
| 17-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 125,000 + 6,250 NLHE – Triton 7-Handed | 2º | $1.927.188 |
| 11-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 200,000 + 8,000 Short Deck – Triton | 1º | $3.455.000 |
| 20-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 50,000 PLO – High Roller | 2º | $1.430.938 |
| 25-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 4,000 PLO – Main Event | 15º | $160.000 |
| 21-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 6,000 NLHE – Triton Main Event | 6º | $879.000 |
| 15-May-2025 | Montenegro | $ 30,000 + 1,800 NLHE – 8-Handed | 3º | $463.000 |
| 07-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 100,000 NLHE – Main Event | 30º | $208.000 |
4º: Seth Davies ($12.363.447)

Seth Davies conquistou um de seus primeiros “grandes” resultados em 2011, pouco abaixo de $55.000, e hoje fatura mais de $12 milhões por ano. Com mais de $44 milhões em ganhos ao longo da carreira, Seth figura próximo do topo da All Time Money List global e também da americana.
Em 2025, ele teve dois resultados de grande destaque. O primeiro veio em junho, no evento Triton Montenegro Hold’em com buy-in de $200,000, garantindo $4.190.000 pelo segundo lugar. A segunda grande vitória aconteceu um mês depois, no torneio mais caro da World Series of Poker 2025 em Las Vegas. Pelo primeiro lugar no $250,000 Super High Roller, ele embolsou $4.752.551:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 15-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 250,000 NLHE – Super High Roller | 1º | $4.752.551 |
| 19-May-2025 | Montenegro | $ 200,000 + 12,000 NLHE – Triton Invitational | 2º | $4.190.000 |
| 17-May-2025 | Montenegro | $ 50,000 + 3,000 NLHE – 8-Handed | 1º | $1.490.741 |
| 3-May-2025 | Mônaco | € 100,000 NLHE – EPT Super High Roller | 3º | $1.054.746 |
| 27-May-2025 | Montenegro | $ 20,000 + 1,200 + 10,000 PLO | 2º | $296.824 |
| 7-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 25,000 NLHE – 8-Handed | 19º | $73.639 |
| 5-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 25,000 NLHE – 6-Handed | 42º | $50.299 |
| 13-May-2025 | Montenegro | $ 25,000 + 1,500 NLHE – WPT Global Slam | 13º | $64.000 |
| 7-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 100,000 NLHE – Main Event | 40º | $163.000 |
| 6-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 35,000 + 15,000 NLHE – Turbo Bounty | 10º | $68.500 |
5º: Benjamin Tollerene ($12.010.551)

Benjamin Tollerene é um especialista em Omaha do Texas, onde ocupa a primeira posição no ranking histórico de maiores ganhadores. Com mais de $32 milhões em premiações ao longo da carreira, ele aparece por volta do 30º lugar na All Time Money List.
Seu maior resultado em 2025 aconteceu em Montenegro, durante a Triton Poker Super High Roller Series. Ele faturou $3.437.344 com o segundo lugar em um evento de Hold’em com buy-in de $150,000. Apenas dois dias depois, adicionou mais $2.390.000 ao bankroll ao vencer um evento de PLO com buy-in de $100,000:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 21-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 50,000 + 2,000 Pot Limit Omaha – Triton 6-Handed (Event #15) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 4º | $315.000 |
| 20-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 25,000 + 1,000 Pot Limit Omaha – Triton 6-Handed (Event #13) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 2º | $298.000 |
| 15-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 250,000 No Limit Hold'em – Super High Roller (Bracelet Event #46) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 8º | $581.411 |
| 9-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 50,000 No Limit Hold'em – High Roller – 8-Handed (Bracelet Event #32) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 3º | $914.634 |
| 25-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 4,000 Pot Limit Omaha – Main Event (Event #15) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 1º | $2.390.000 |
| 23-May-2025 | Montenegro | $ 150,000 + 7,500 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #12) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 2º | $3.437.344 |
| 5-May-2025 | Mônaco | € 25,000 No Limit Hold'em (Event #29) European Poker Tour – EPT Monte-Carlo, Monte Carlo | 1º | $485.926 |
| 8-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 125,000 No Limit Hold'em – 7-Handed (Event #12) Triton Poker Super High Roller Series Jeju, Jeju | 6º | $686.000 |
| 5-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 150,000 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #9) Triton Poker Super High Roller Series Jeju, Jeju | 9º | $460.000 |
| 3-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 20,000 + 20,000 No Limit Hold'em – 7-Handed Mystery Bounty (Event #7) Triton Poker Super High Roller Series Jeju, Jeju | 5º | $287.000 |
6º: Aleksejs Ponakovs ($11.868.760)

Um dos poucos não americanos da lista, o letão Aleksejs Ponakovs teve um 2025 espetacular. Ele conquistou seu maior cash em dezembro, o que certamente tornou o Natal ainda mais especial.
No Triton Main Event de $100,000 durante a WSOP Paradise, Aleks faturou $4.750.000 pelo primeiro lugar. Essa vitória também lhe garantiu o terceiro bracelete da carreira:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 09-Dec-2025 | Bahamas | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton NLHE Main Event (Bracelet Event #9) World Series of Poker – WSOP Paradise 2025, Paradise Island | 1º | $4.750.000 |
| 3-Oct-2025 | Malta | € 19,208 + 792 No Limit Hold'em (Event #15) European Poker Tour – EPT Malta, St Julian's | 2º | $165.648 |
| 16-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton Jeju NLHE Main Event (Event #9) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 5º | $1.409.000 |
| 12-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 60,000 + 3,000 No Limit Hold'em – Triton 8-Handed (Event #5) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 17º | $125.000 |
| 23-Aug-2025 | Espanha | € 97,020 + 1,490 No Limit Hold'em – EPT Super High Roller (Event #23) European Poker Tour – EPT Barcelona, Barcelona | 5º | $478.177 |
| 11-Jul-2025 | Estados Unidos | $ 10,500 No Limit Hold'em – 6-Max The Wynn Summer Classic, Las Vegas | 2º | $138.000 |
| 30-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 25,800 No Limit Hold'em – 8-Max High Roller The Wynn Summer Classic, Las Vegas | 1º | $297.150 |
| 21-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton Main Event (Event #10) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 19º | $212.000 |
| 10-May-2025 | Mônaco | € 25,000 No Limit Hold'em (Event #58) European Poker Tour – EPT Monte-Carlo, Monte Carlo | 1º | $255.446 |
| 5-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 150,000 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #9) Triton Poker Super High Roller Series Jeju, Jeju | 2º | $3.139.000 |
7º: Michael Mizrachi ($11.467.933)

Enquanto o mundo acompanhava os acontecimentos de junho e julho, Michael Mizrachi venceu o torneio mais cobiçado do poker. Parecia que “um dos nossos” havia conquistado o Main Event em 2025 — e reconhecimento não foi a única coisa que ele levou. A GGPoker o patrocinou imediatamente, e ele saiu com $10.000.000.
Leia LeiaEm meio a momentos gigantescos e mãos enormes, Mizrachi chegou a ter apenas 1,5 BBs, mas conseguiu se recuperar e vencer todo o torneio. Essa vitória no Main Event representa uma fatia enorme de seus ganhos em 2025, embora ele também tenha vencido o Poker Players Championship pouco mais de uma semana antes, faturando $1.331.322. Uma série, dois braceletes.
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 10-Dec-2025 | Bahamas | $ 25,000 + 1,000 No Limit Hold'em – Super Main Event (Bracelet Event #11) World Series of Poker – WSOP Paradise 2025, Paradise Island | 215º | $60.000 |
| 10-Nov-2025 | Panamá | $ 1,700 No Limit Hold'em – WSOPC Main Event (Ring Event #4) WSOP International Circuit – WSOPC Panama, Panama City | 75º | $7.700 |
| 09-Aug-2025 | Chipre | $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em – GG Million$ (Event #1) Onyx Super High Roller Series, Kyrenia | 38º | $23.000 |
| 02-Jul-2025 | Estados Unidos | $ 10,000 No Limit Hold'em – WSOP Main Event World Championship (Event #81) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 1º | $10.000.000 |
| 24-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 50,000 Mixed Games: Poker Players Championship (Bracelet Event #66) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 1º | $1.331.322 |
| 22-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 1,000 No Limit Hold'em – Battle of the Ages (Bracelet Event #59) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 25º | $13.386 |
| 16-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 3,000 No Limit Hold'em – 6-Handed (Bracelet Event #49) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 105º | $6.534 |
| 10-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 3,000 No Limit Hold'em – Freezeout (Bracelet Event #35) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 85º | $6.600 |
| 9-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 800 No Limit Hold'em – Deepstack – 8-Handed (Bracelet Event #31) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 320º | $2.038 |
| 16-Jan-2025 | Estados Unidos | $ 300 No Limit Hold'em – All In for Saint Jude Charity Tournament (Event #34) 2025 Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 1º |
8º: Alex Foxen ($11.266.396)

Alex Foxen percorreu um longo caminho desde seus primeiros cashes de cerca de $20.000 em 2012. Apenas em 2025, ele adicionou mais de $11.000.000 aos seus ganhos ao vivo, elevando seu total de carreira para impressionantes $54.067.122 no fim de dezembro.
Seu maior resultado do ano veio em Las Vegas, no $250,000 Super High Roller de Hold’em da WSOP. Foxen terminou em segundo lugar e recebeu $3.060.314. Seth Davies venceu o evento, enquanto Benjamin Tollerene ficou em oitavo. Na mão final, Alex estava extremamente short e foi all-in com , mas acabou eliminado pelo futuro campeão, que tinha :
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 14-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 150,000 + 7,500 No Limit Hold'em – Triton 8-Handed (Event #7) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 10º | $342.000 |
| 9-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 25,000 + 1,500 No Limit Hold'em – Triton WPT Global Slam (Event #1) Triton Poker Super High Roller Series Jeju II by WPT Global, Jeju | 3º | $721.600 |
| 1-Jul-2025 | Estados Unidos | $ 100,000 Pot Limit Omaha (Bracelet Event #79) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 6º | $539.917 |
| 15-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 250,000 No Limit Hold'em – Super High Roller (Bracelet Event #46) 56th World Series of Poker – WSOP 2025, Las Vegas | 2º | $3.060.314 |
| 21-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton Main Event (Event #10) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 10º | $330.000 |
| 14-May-2025 | Montenegro | $ 25,000 + 1,500 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #2) Triton Poker Super High Roller Series Montenegro, Budva | 1º | $755.000 |
| 15-Apr-2025 | Estados Unidos | $ 15,000 + 100 No Limit Hold'em – U.S. Poker Open (Event #7) PokerGO Tour – 2025 PGT U.S. Poker Open, Las Vegas | 1º | $340.200 |
| 01-Apr-2025 | Estados Unidos | $ 15,000 + 100 Pot Limit Omaha (Event #7) PokerGO Tour – 2025 PGT PLO Series, Las Vegas | 1º | $315.000 |
| 07-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 100,000 No Limit Hold'em – Main Event (Event #11) Triton Poker Super High Roller Series Jeju, Jeju | 19º | $294.000 |
| 05-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 150,000 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #9) Triton Poker Super High Roller Series Jeju, Jeju | 6º | $1.076.000 |
9º: Jason Koon ($11.126.678)

Assim como Foxen e Chidwick, Jason Koon é uma presença constante nos torneios high roller, especialmente na série Triton. Graças aos seus resultados em 2025, ele subiu para a 2ª posição na All Time Money List dos Estados Unidos e para o 3º lugar no ranking mundial.
Entre seus inúmeros cashes no ano, o maior veio em Montenegro, onde venceu o $150,000 Hold’em da Triton, faturando $3.393.656. Para conquistar o título, ele superou seu amigo de longa data e mentor Ben Tollerene, a quem chamou de “o maior jogador de poker de todos os tempos”. Curiosamente, Tollerene acabou levando ainda mais dinheiro nesse evento ($3.430.000) após os dois acertarem um chop por ICM:
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 20-Dec-2025 | Estados Unidos | $ 100,000 + 1,000 No Limit Hold'em – Super High Roller Bowl X PokerGO Tour – SHRB X, Las Vegas | 2º | $650.000 |
| 9-Dec-2025 | Bahamas | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton NLHE Main Event (Bracelet Event #9) WSOP Paradise 2025 | 10º | $415.000 |
| 22-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 75,000 + 3,000 Pot Limit Omaha – Triton 6-Handed (Event #16) Triton Jeju II | 3º | $643.000 |
| 14-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 150,000 + 7,500 No Limit Hold'em – Triton 8-Handed (Event #7) Triton Jeju II | 5º | $1.222.000 |
| 24-Aug-2025 | Espanha | € 24,010 + 990 Pot Limit Omaha – EPT PLO High Roller (Event #29) EPT Barcelona | 2º | $314.647 |
| 9-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 50,000 No Limit Hold'em – High Roller – 8-Handed (Bracelet Event #32) WSOP 2025, Las Vegas | 1º | $1.968.927 |
| 27-May-2025 | Montenegro | $ 20,000 + 1,200 + 10,000 Pot Limit Omaha – Quattro Bounty Turbo (Event #17) Triton Montenegro | 1º | $305.176 |
| 23-May-2025 | Montenegro | $ 150,000 + 7,500 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #12) Triton Montenegro | 1º | $3.393.656 |
| 5-May-2025 | Mônaco | € 25,000 No Limit Hold'em (Event #29) EPT Monte-Carlo | 3º | $253.668 |
| 3-May-2025 | Mônaco | € 100,000 No Limit Hold'em – EPT Super High Roller (Event #18) EPT Monte-Carlo | 9º | $253.981 |
10º: Artur Martirosyan ($11.034.164)

Não há demérito algum em terminar na décima posição desta lista. Artur Martirosyan é um jogador extremamente respeitado, que acumulou 37 cashes diferentes em 2025. Seus ganhos ao vivo na carreira ultrapassaram $29 milhões, e ele ocupa o 1º lugar na All Time Money List da Rússia.
Seu maior prêmio individual pode parecer modesto em comparação com outros nomes da lista, o que evidencia como seus ganhos no ano vieram da consistência. No Main Event Triton $100,000 de Hold’em, disputado na Coreia do Sul, Martirosyan terminou em 3º lugar, faturando $2.644.000. Nesse torneio, ele superou Stephen Chidwick, Seth Davies e Alex Foxen, mas acabou ficando atrás de Daniel Cates (2º) e Wen Huang (1º):
| Data | País | Nome do torneio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 20-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 25,000 + 1,000 Pot Limit Omaha – Triton 6-Handed (Event #13) Triton Jeju II | 1º | $421.000 |
| 17-Sep-2025 | Coreia do Sul | $ 125,000 + 6,250 No Limit Hold'em – Triton 7-Handed (Event #10) Triton Jeju II | 5º | $673.000 |
| 22-Jun-2025 | Estados Unidos | $ 3,500 No Limit Hold'em The Wynn Summer Classic, Las Vegas | 1º | $1.016.763 |
| 30-May-2025 | Estados Unidos | $ 25,000 No Limit Hold'em – Heads-Up Championship (Bracelet Event #7) WSOP 2025, Las Vegas | 1º | $500.000 |
| 25-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 4,000 Pot Limit Omaha – Main Event (Event #15) Triton Montenegro | 3º | $1.080.000 |
| 21-May-2025 | Montenegro | $ 100,000 + 6,000 No Limit Hold'em – Triton Main Event (Event #10) Triton Montenegro | 9º | $389.000 |
| 19-May-2025 | Montenegro | $ 200,000 + 12,000 No Limit Hold'em – Triton Invitational (Event #8) Triton Montenegro | 14º | $412.000 |
| 14-May-2025 | Montenegro | $ 25,000 + 1,500 No Limit Hold'em – 8-Handed (Event #2) Triton Montenegro | 2º | $512.000 |
| 03-May-2025 | Mônaco | € 100,000 No Limit Hold'em – EPT Super High Roller (Event #18) EPT Monte-Carlo | 7º | $396.930 |
| 7-Mar-2025 | Coreia do Sul | $ 100,000 No Limit Hold'em – Main Event (Event #11) Triton Jeju | 3º | $2.644.000 |